| Variety | Family | # Concepts |
|---|---|---|
| Kinyamwezi F22 | Atlantic-Congo | 387 |
| Yao P.21 | Atlantic-Congo | 393 |
| Bukusu E.31c | Atlantic-Congo | 383 |
| Koyo C.24 | Atlantic-Congo | 358 |
| Bemba M.42 | Atlantic-Congo | 378 |
| Basaa A.43a | Atlantic-Congo | 378 |
| Asu G.22 | Atlantic-Congo | 405 |
| Rumanyo (Gciriku) K.38 | Atlantic-Congo | 381 |
| Lega D.25 | Atlantic-Congo | 352 |
| Tswana S.30 | Atlantic-Congo | 392 |
Simon Greenhill and Russell Gray, 2015. Bantu Basic Vocabulary Database
The concept lists for this dataset are available at Concepticon as
.