Language | Family | Form for GOOD | Gloss for GOOD | Form for BEAUTIFUL | Gloss for BEAUTIFUL |
---|---|---|---|---|---|
Chuanqiandian, Central Guizhou | Hmong-Mien | ʐõ⁴² | good | ʑõ⁴² | beautiful |
Chuanqiandian, Northeast Yunnan | Hmong-Mien | zau³³ | good | zau³³ | beautiful |
Nunu | Hmong-Mien | ʔʑaŋ¹³ | good | ʔʑaŋ¹³ | beautiful |
Bankan_Tey | Dogon | ɛ̀sú-m | GOOD | ɛ́sù-m | BEAUTIFUL |
Jamsay | Dogon | ɛ̀jú | GOOD | ɛju | BEAUTIFUL |
Nanga | Dogon | ɛ̀sí | GOOD | ɛ̀sí | BEAUTIFUL |
Perge_Tegu | Dogon | ɛ̀sú | GOOD | ɛ̀sú | BEAUTIFUL |
Togo_Kan | Dogon | sɛ́ⁿ | GOOD | sɛ́ⁿ | BEAUTIFUL |
Toro_Tegu | Dogon | jɛ̀rⁿú | GOOD | jɛ̀rⁿú | BEAUTIFUL |
Yorno_So | Dogon | ɛ̀jú | GOOD | ɛ̀jú | BEAUTIFUL |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | кІетІо | good | кІетІо | beautiful |
Ancient Greek | Indo-European | ka'los | good | ka'los | beautiful |
Old High German | Indo-European | scōni | good | scōni | beautiful |
Polci | Afro-Asiatic | mbon | good | mbon | beautiful |
Tlingit | Athabaskan-Eyak-Tlingit | ya-kˀei | good | ya-kˀei | beautiful |
Hawaiian | Austronesian | maikaʔi | good | maikaʔi | beautiful |
Marquesan | Austronesian | meitaí | good | meitaí | beautiful |
Colorado | Barbacoan | 'ʔora | good | ʔo'rã | beautiful |
Epena | Chocoan | piʔ'ia | good | piʔ'ia | beautiful |
Tuyuca | Tucanoan | ã'yũ | good | ã'yũ | beautiful |
Yagua | Peba-Yagua | samĩ | good | sami- | beautiful |
Goajiro | Arawakan | anasɨ | good | ana-sɨ | beautiful |
Mosetén | Mosetén-Chimané | hemd'si | good | 'hemdsi | beautiful |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | -ɓame | good | -ɓame | beautiful |
Catuquina | Pano-Tacanan | roʔa-pa | good | roʔa-pa | beautiful |
Chácobo | Pano-Tacanan | hia | good | hia | beautiful |
Guaraní | Tupian | porã | good | porã | beautiful |
Sirionó | Tupian | eturã | good | eturã | beautiful |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | sas | good | sas | beautiful |
Chorote | Matacoan | -es | good | -es | beautiful |
Chorote | Matacoan | -se | good | -se | beautiful |
Tehuelche | Chonan | 'kˀet- | good | 'kˀet- | beautiful |
Qawasqar | Kawesqar | layep | good | layep | beautiful |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ʔdai.1 | good | ʔdai.1 | beautiful |
Langja Buyang | Tai-Kadai | ŋai.24 | good | ŋai.24 | beautiful |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | кІетІо | good | кІетІо | beautiful |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | кьухъиро | good | кьухъиро | beautiful |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | кІотІу | good | кІотІу | beautiful |
Lak (Arakul dialect) | Nakh-Daghestanian | ххуйсса | good | ххуйсса | beautiful |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | кІетІо | good | кІетІо | beautiful |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | кьухъиро | good | кьухъиро | beautiful |
Kumyk | Turkic | арив | good | арив | beautiful |
Bulang-3 | Austroasiatic | joŋ.33 | good | joŋ.33 | beautiful |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | ńɔŋ.31 | good | ńɔŋ.31 | beautiful |
LiHa | Austroasiatic | khɛ:w.24 | good | khɛ:w.24 | beautiful |
Mang VN | Austroasiatic | jɨ:ə.4 | good | jɨ:ə.4 | beautiful |
Lushai | Sino-Tibetan | mawi | good | mawi | beautiful |
French | Indo-European | bɔ̃ | good | bo | beautiful |
Nganasan | Uralic | ɲɐɐɡəː | good | ɲɐɐɡəː | beautiful |
Tundra Nenets | Uralic | səwɑ | good | səwɑ | beautiful |
Yi (Mile) | Sino-Tibetan | tʂᴀ̱²¹ | good | tʂᴀ̱²¹ | beautiful |
Tsangla (Motuo) | Sino-Tibetan | lek◦pu | good | lek◦pu | beautiful |
Muya [Minyak] | Sino-Tibetan | si³³vɯ⁵⁵ | good | si³³vɯ⁵⁵ | beautiful |
Yi (Nanhua) | Sino-Tibetan | tsɛ³³ | good | tsɛ³³ | beautiful |
Yi (Nanjian) | Sino-Tibetan | me²¹ | good | me²¹ | beautiful |
Bende | Atlantic-Congo | nsoga | good | -nsoga | beautiful |
Bondei1 | Atlantic-Congo | -tana | good | -tana | beautiful |
Dawida | Atlantic-Congo | -goka | good | -goka | beautiful |
Gweno | Atlantic-Congo | -cha | good | -cha | beautiful |
Hangaza | Atlantic-Congo | chiza | good | chiza | beautiful |
Hehe | Atlantic-Congo | -nofu | good | -nofu | beautiful |
Ikizu | Atlantic-Congo | -zomu | good | zomu | beautiful |
Kami | Atlantic-Congo | noga | good | noga | beautiful |
Kiha | Atlantic-Congo | -iza | good | -iza | beautiful |
Kiha | Atlantic-Congo | -sole | good | -sole | beautiful |
Kipogoro | Atlantic-Congo | -herepa | good | -herepa | beautiful |
Kiseri | Atlantic-Congo | mshaa | good | mshaa | beautiful |
Kisi | Atlantic-Congo | nofu | good | -nofu | beautiful |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | ikiya | good | ikiya | beautiful |
Kwere | Atlantic-Congo | inoga | good | inoga | beautiful |
Luganda | Atlantic-Congo | -lungi | good | -lungi | beautiful |
Luguru | Atlantic-Congo | noga | good | noga | beautiful |
Lungwa | Atlantic-Congo | -soga | good | -soga | beautiful |
Machame | Atlantic-Congo | -sha | good | -sha | beautiful |
Mambwe | Atlantic-Congo | ichizipe | good | ichizipe | beautiful |
Matengo | Atlantic-Congo | -niai | good | -niai | beautiful |
Mkuu | Atlantic-Congo | -sha | good | -sha | beautiful |
Nata | Atlantic-Congo | ichomu | good | ichomu | beautiful |
Ngoni | Atlantic-Congo | -bwina | good | -bwina | beautiful |
Nyamwezi | Atlantic-Congo | -soga | good | -soga | beautiful |
Pangwa | Atlantic-Congo | nofu | good | nofu | beautiful |
Pogoro | Atlantic-Congo | -herepa | good | -herepa | beautiful |
Rundi | Atlantic-Congo | -za | good | -za | beautiful |
Rungwa | Atlantic-Congo | -soga | good | -soga | beautiful |
Runyambo | Atlantic-Congo | -rungi | good | -rungi | beautiful |
Runyankore | Atlantic-Congo | -rungi | good | -rungi | beautiful |
Samialugwe | Atlantic-Congo | esilayi | good | esilayi | beautiful |
Sangu | Atlantic-Congo | -nofu | good | -nofu | beautiful |
Shashi_siz | Atlantic-Congo | -zomu | good | -zomu | beautiful |
Shubi | Atlantic-Congo | mwiiza | good | mwiiza | beautiful |
Sumbwa | Atlantic-Congo | -soga | good | -soga | beautiful |
Vunjo | Atlantic-Congo | kyicha | good | kyicha | beautiful |
Wanji | Atlantic-Congo | -nofu | good | -nofu | beautiful |
Wungu | Atlantic-Congo | nonu | good | nonu | beautiful |
Ceq Wong | Austroasiatic | bayek | good | bayek | beautiful |
Gawwada | Afro-Asiatic | heet’a | good | heet’a | beautiful |
Hausa | Afro-Asiatic | mài kyâu | good | mài kyâu | beautiful |
Takia | Austronesian | uya- | good | uya- | beautiful |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | šən | good | šən | beautiful |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | s’ƀəħ | good | s’ƀəħ | beautiful |
Xuzhang | Sino-Tibetan | mɛ˞²¹ | good | mɛ˞²¹ | beautiful |
This edge appears in cluster
and subgraphs