Language | Family | Form for BRAID | Gloss for BRAID | Form for BRAID (VERB) OR WEAVE (BASKET) | Gloss for BRAID (VERB) OR WEAVE (BASKET) |
---|---|---|---|---|---|
Xiangxi, East | Hmong-Mien | tʰje⁵³ | braid (something) | tʰje⁵³ | weave (a basket) |
Jiongnai | Hmong-Mien | han⁴⁴ | braid (something) | han⁴⁴ | weave (a basket) |
Chuanqiandian, Northeast Yunnan | Hmong-Mien | ɕie⁵⁵ | braid (something) | ɕie⁵⁵ | weave (a basket) |
Xiangxi, West | Hmong-Mien | tsʰo⁴⁴ | braid (something) | tsʰo⁴⁴ | weave (a basket) |
Estonian | Uralic | punuma | braid | punuma | weave, plait |
Finnish | Uralic | punoa | braid | punoa | weave, plait |
Hungarian | Uralic | fon | braid | fon | weave, plait |
Khanty | Uralic | sewtɨ | braid | sewtɨ | weave, plait |
Komi | Uralic | kɩnɩ | braid | kɩnɩ | weave, plait |
Mansi | Uralic | saɣuŋkwʸe | braid | saɣuŋkwʸe | weave, plait |
Nenets | Uralic | paŋgalpasʸ | braid | paŋgalpasʸ | weave, plait |
Ancient Greek | Indo-European | 'plekō | braid | 'plekō | weave, plait |
Italian | Indo-European | intrecciare | braid | intrecciare | weave, plait |
French | Indo-European | tresser | braid | tresser | weave, plait |
Spanish | Indo-European | trenzar | braid | trenzar | weave, plait |
Breton | Indo-European | plaɲsonenniɲ | braid | plaɲsonenniɲ | weave, plait |
Danish | Indo-European | flette | braid | flette | weave, plait |
Swedish | Indo-European | fläta | braid | fläta | weave, plait |
Middle English | Indo-European | breiden | braid | breiden | weave, plait |
Bulgarian | Indo-European | pletá | braid | pletá | weave, plait |
Negerhollands | Indo-European | plat | braid | plat | weave, plait |
Jamaican Creole (Limonese Creole dialect) | Indo-European | plat | braid | plat | weave, plait |
Basque | Basque | 'trena | braid | 'trena | weave, plait |
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *firi | braid | PPN *firi | weave, plait |
Proto Polynesian | Austronesian | *tali | braid | *tali | weave, plait |
Maori | Austronesian | whiri-a | braid | whiri-a | weave, plait |
Marquesan | Austronesian | aáka | braid | aáka | weave, plait |
Rapa Nui | Austronesian | hiro | braid | hiro | weave, plait |
Yagua | Peba-Yagua | hča | braid | hča | weave, plait |
Goajiro | Arawakan | atuľa | braid | atuľa | weave, plait |
Mosetén | Mosetén-Chimané | mi'ɲeʔ | braid | mi'ɲeʔ | weave, plait |
Movima | Movima | sama-ɗin-ɬeu | braid | sama-ɗin-ɬeu | weave, plait |
Guaraní | Tupian | ɲopẽ | braid | ɲopẽ | weave, plait |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | wãŋΦɨ | braid | wãŋΦɨ | weave, plait |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | wãΦɨ | braid | wãΦɨ | weave, plait |
Lengua | Lengua-Mascoy | -wankis-či | braid | wan-kis-či | weave, plait |
Maca | Matacoan | -iftii | braid | -iftii | weave, plait |
Maca | Matacoan | -iftiihin | braid | -iftiihin | weave, plait |
Selknam | Chonan | ʔo | braid | ʔo | weave, plait |
Jinsha Dai | Hmong-Mien | sɛan.24 | braid | sɛan.24 | weave, plait |
Tai Khün | Tai-Kadai | phə:.3 | braid | phə:.3 | weave, plait |
Shan | Tai-Kadai | phaj.1 jɔ:j.1 khɛ:.2 | braid | phaj.1 jɔ:j.1 khɛ:.2 | weave, plait |
Sui | Tai-Kadai | lja.1 | braid | lja.1 | weave, plait |
Maonan | Tai-Kadai | ćet.7 | braid | ćet.7 | weave, plait |
Southern Kam | Tai-Kadai | san.55 | braid | san.55 | weave, plait |
Ecun Buyang | Tai-Kadai | a:n.24 | braid | a:n.24 | weave, plait |
Bulang-2 | Austroasiatic | thaiŋ.51 | braid | thaiŋ.51 | weave, plait |
Xu | Austroasiatic | thain.33 | braid | thain.33 | weave, plait |
Pusing | Austroasiatic | tain | braid | tain | weave, plait |
Iduh | Austroasiatic | fɨə samglâj | braid | fɨə samglâj | weave, plait |
Mang Ch | Austroasiatic | tan.55 | braid | tan.55 | weave, plait |
Iraqw | Afro-Asiatic | hhuutl | the plait/braid | hhuutl | to weave or plait/braid |
Otomi | Otomanguean | pe | the plait/braid | pe | to weave or plait/braid |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | mmuđ | the plait/braid | mmuđ | to weave or plait/braid |
Wichí | Matacoan | ipotsinche | the plait/braid | ipotsinche | to weave or plait/braid |
Yaqui | Uto-Aztecan | bwassuma | the plait/braid | bwassuma | to weave or plait/braid |
This edge appears in cluster
and subgraphs