Language | Family | Form for FEEL | Gloss for FEEL | Form for LISTEN | Gloss for LISTEN |
---|---|---|---|---|---|
Ignaciano | Arawakan | -sama | feel | -sama | listen |
Waurá | Arawakan | eteme | feel | eteme | listen |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | mɛ̃ | feel | mɛ̃ | listen |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | mɛ̃ŋmɛ̃ | feel | mɛ̃ŋmɛ̃ | listen |
Kha Poong | Austroasiatic | ŋit.33 | feel | ŋit.33 | listen |
Malieng | Austroasiatic | ŋi:t.14 | feel | ŋi:t.14 | listen |
Hausa | Afro-Asiatic | jí | to feel | jí | to listen |
Kanuri | Saharan | fàntə́ | to feel | fàntə́ | to listen |
Kildin Saami | Uralic | kulle | to feel | kulle | to listen |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | 7a7i | to feel | 7a7i | to listen |
This edge appears in cluster
and subgraphs