Language | Family | Form for BILL | Gloss for BILL | Form for COUNT | Gloss for COUNT |
---|---|---|---|---|---|
Erzya Mordvin | Uralic | lovnoms | account, reckoning | lovnoms | count |
Udmurt | Uralic | lɩd | account, reckoning | lɩd | count |
Welsh | Indo-European | cyfrif | account, reckoning | cyfrif | count |
Hittite | Indo-European | kappuwar | account, reckoning | kappuwar | count |
Rapa Nui | Austronesian | ta-taku | account, reckoning | ta-taku | count |
Muisca | Chibchan | bgytysuca | account, reckoning | bgytysuca | count |
Yaminahua | Pano-Tacanan | tana-kĩ | account, reckoning | tana-kĩ | count |
Mang VN | Austroasiatic | δɔn.3 | account, reckoning | δɔ:n.3 | count |
This edge appears in cluster
and subgraphs