Language | Family | Form for DARKNESS | Gloss for DARKNESS | Form for BLACK | Gloss for BLACK |
---|---|---|---|---|---|
Proto Polynesian | Austronesian | PPN *kele | darkness | PPN *kele | black |
Hawaiian | Austronesian | pāʔele | darkness | pāʔele | black |
Hawaiian | Austronesian | pōʔele | darkness | pōʔele | black |
Tuamotuan | Austronesian | hiva | darkness | hiva | black |
Siona | Tucanoan | sˀi | darkness | sˀi | black |
Mundurukú | Tupian | i-ok | darkness | i-ok | black |
Uncunwee | Nubian | uɽi | darkness | úri | black |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | ʔdam.2 | darkness | ʔdam.2 | black |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ʔdam.1 | darkness | ʔdam.1 | black |
Qau Kelao | Tai-Kadai | laŋ.42 li.35 | darkness | laŋ.42 li.35 | black |
Bade | Afro-Asiatic | pəlka | darkness | pəlka | black |
Gera | Afro-Asiatic | makì̵na | darkness | maki̵na | black |
Ngizim | Afro-Asiatic | àywà | darkness | àywà | black |
West Margi | Afro-Asiatic | mi̵ŋgi̵l | darkness | mi̵ŋgi̵l | black |
This edge appears in cluster
and subgraphs