Language | Family | Form for WOUND | Gloss for WOUND | Form for PAIN | Gloss for PAIN |
---|---|---|---|---|---|
Komi | Uralic | doy | wound, sore | doy | pain |
Polci | Afro-Asiatic | ciwo | wound, sore | ciwo | pain |
Hawaiian | Austronesian | ʔeha | wound, sore | ʔeha | pain |
Maori | Austronesian | mamae | wound, sore | mamae | pain |
Colorado | Barbacoan | Φu'ˀda | wound, sore | Φu'ˀda | pain |
Chácobo | Pano-Tacanan | isi- | wound, sore | isi- | pain |
Khamuang (Chiang Mai variety) | Tai-Kadai | cep.7 | wound, sore | cep.7 | pain |
Shan (Northern Shan dialect) | Tai-Kadai | cep.1 | wound, sore | cep.1 | pain |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | cap.7 | wound, sore | cap.7 | pain |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | cap.7 | wound, sore | cap.7 | pain |
Southern Kam | Tai-Kadai | qit.323 | wound, sore | qit.323 | pain |
Lakkia | Tai-Kadai | cɛ:t.7 | wound, sore | cɛ:t.7 | pain |
Langja Buyang | Tai-Kadai | qa.0 δi.11 | wound, sore | qa.0 δi.11 | pain |
Telugu | Dravidian | tiita | wound, sore | tiita | pain |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | suʔ.53 | wound, sore | suʔ.53 | pain |
Prai | Austroasiatic | čoʔ | wound, sore | čoʔ | pain |
Prai | Austroasiatic | soʔ | wound, sore | soʔ | pain |
Phong | Austroasiatic | tu.24 | wound, sore | tu.24 | pain |
Iduh | Austroasiatic | cêw | wound, sore | cêw | pain |
Hawaiian | Austronesian | `eha | the wound or sore | `eha | the pain |
Ket | Yeniseian | ajeŋ | the wound or sore | ajeŋ | the pain |
This edge appears in cluster
and subgraphs