Language | Family | Form for WE (INCLUSIVE) | Gloss for WE (INCLUSIVE) | Form for I | Gloss for I |
---|---|---|---|---|---|
KarajarriNW | Pama-Nyungan | -nja | we.INCL.PL | -nja | I |
Kuku Yalanji | Pama-Nyungan | ngana | we.INCL.PL | ngaña | I |
Warlmanpa | Pama-Nyungan | ngayu | we.INCL.PL | ngayu | I |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | nã | we (inclusive) | nãʔ | I |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰye | we (inclusive) | ʰye | I |
Kibiri | Kibiri | amo̧ | we incl. (pronoun d:1p, incl) | amo | I (pronoun d:1s) |
Mulaha | Kwalean | nai | we incl. (pronoun d:1p, incl) | nai | I (pronoun d:1s) |
Proto-Doromu | Manubaran | *na | we incl. (pronoun d:1p, incl) | *na | I (pronoun d:1s) |
Saponi | Lakes Plain | mamiɾɛ | we incl. plural (pronoun d:1p, incl, plural) | mamiɾɛ | I (pronoun d:1s) |
Thai | Tai-Kadai | rao | we (inclusive) | rao | I |
This edge appears in cluster
and subgraphs