Language | Family | Form for BIG | Gloss for BIG | Form for LONG | Gloss for LONG |
---|---|---|---|---|---|
Tswana S.30 | Atlantic-Congo | léèlé | big | léèlé | long |
Kariyarra | Pama-Nyungan | mirrka | big | mirrka | long |
Yagara | Pama-Nyungan | buel | big | buel | long |
Oro Waram | Chapacuran | kotene | BIG | kotene | LONG |
Romani (Arli) | Indo-European | baro | BIG | baro | LONG |
Aruá | Tupian | tí | BIG | tí | LONG |
Wayuu | Arawakan | mijóʔu | big | mijóʔu | long |
De'kwana | Cariban | nuwe | large, big | nuwe | long |
Old High German | Indo-European | grōz | large, big | grōz | long |
Yagua | Peba-Yagua | -ki | large, big | -ki | long |
Goajiro | Arawakan | mɨľeu | large, big | mɨľeu | long |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | kia-ʔao | large, big | kia-ʔao | long |
Lotha | Sino-Tibetan | sapo | big | sapo | long |
Luguru | Atlantic-Congo | kulu | large, great | kulu | long |
Bongu | Nuclear Trans New Guinea | ole | big | ole | long |
Mubami | Anim | golioliwo | big | golioliwo | long |
bongu | Nuclear Trans New Guinea | ole | big | ole | long |
This edge appears in cluster
and subgraphs