Language | Family | Form for BIG | Gloss for BIG | Form for OLD (AGED) | Gloss for OLD (AGED) |
---|---|---|---|---|---|
Rembong | Austronesian | gətas | big | gətas | old; elderly (people) |
Rembong | Austronesian | gaʔe | big | gaʔe | old; elderly (people) |
Rembong | Austronesian | gagit | big | gagit | old; elderly (people) |
Suboo | Timor-Alor-Pantar | saːk | big | saːk | old; elderly (people) |
Tsez | Nakh-Daghestanian | bˤeʒe | big | bˤeʒe | aged, old |
Blablanga | Austronesian | dɔ!u | big | dɔ!u | old (person) |
Dori'o | Austronesian | ba!ita | big | ba!ita | old (person) |
Kilokaka | Austronesian | dɔ!u | big | dɔ!u | old (person) |
Vano | Austronesian | pwene | big | pwene | old (person) |
mum | Nuclear Trans New Guinea | aru | big | aru | old (of humans) |
This edge appears in cluster
and subgraphs