Language | Family | Form for YOUNG | Gloss for YOUNG | Form for BOY | Gloss for BOY |
---|---|---|---|---|---|
Wai Wai | Cariban | kɨɨrɨ mren | young | kɨɨrɨ mren | boy |
Embera | Chocoan | o'ar̃a | young | o'ar̃a | boy |
Ignaciano | Arawakan | amaperu | young | amaperu | boy |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | dexa šoʔi | young | dexa šoi | boy |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | kɨrũ | young | kɨrũ | boy |
Sema | Sino-Tibetan | apumi | young | apumi | boy |
Hausa | Afro-Asiatic | yáaròo | young | yáaròo | the boy |
Kali'na | Cariban | mɨlekoko | young | mɨlekoko | the boy |
Q'eqchi' | Mayan | ch'ajom | young | ch’ajom | the boy |
This edge appears in cluster
and subgraphs