Language | Family | Form for I | Gloss for I | Form for THOU | Gloss for THOU |
---|---|---|---|---|---|
Aikanã | Aikanã | hisa | I | hisa | THOU |
Geser-Gorom | Austronesian | aʔu | 1sg | au | 2sg (informal) |
Sika, Hewa | Austronesian | aʔu | 1sg | ʔau | 2sg (informal) |
Sika, Tana Ai | Austronesian | aʔu | 1sg | ʔau | 2sg (informal) |
Fasu | Fasu | nomo | I (pronoun d:1s) | nomo | thou |
Minanibai | Anim | no | I (pronoun d:1s) | nó̧ | thou |
Tunggare | Geelvink Bay | ei | I (pronoun d:1s) | ei | thou |
Ura | Baining | ʌiŋɛ | I (pronoun d:1s) | ʌɩŋɛ | thou |
Ura | Baining | ʌɩŋɔ | I (pronoun d:1s) | ʌiŋɔ | thou |
This edge appears in cluster
and subgraphs