Language | Family | Form for HEART | Gloss for HEART | Form for LIVER | Gloss for LIVER |
---|---|---|---|---|---|
Luobuohe, Eastern | Hmong-Mien | mu³¹ʂɛ³¹ | heart | mu³¹ʂɛ³¹ | liver |
Thao | Austronesian | risi | HEART | ríŝiʔ | LIVER |
Gujarati | Indo-European | kāḷaj | HEART | kāḷaj | LIVER |
Polci | Afro-Asiatic | mbatl | heart | mbatl | liver |
Sanchong Kelao | Tai-Kadai | pa.42 łjo.35 | heart | pa.42 łjo.35 | liver |
Qau Kelao | Tai-Kadai | pa.42 pu.35 | heart | pa.42 pu.35 | liver |
Yingilum | Atlantic-Congo | nĩ̀rí | heart | nĩ̀rí | liver |
Tukang Besi, Binongko | Austronesian | ʔate | heart | ʔate | liver |
Cia-Cia, Pasarwajo | Austronesian | hate | heart | hate | liver |
Kambowa, Lagundi | Austronesian | hate | heart | hate | liver |
Kula, Lantoka | Timor-Alor-Pantar | giˈdaːma | heart | gidama | liver |
Teiwa, Lebang | Timor-Alor-Pantar | goːm | heart | goːm | liver |
Wetan | Austronesian | ati | heart | ati | liver |
Wetan | Austronesian | rera | heart | rera | liver |
Wolio | Austronesian | ŋaŋa+raⁿda | heart | ŋaŋa+raⁿda | liver |
Mikir | Sino-Tibetan | ing◦thin | heart | ing◦thin | liver |
Pangwa | Atlantic-Congo | mtima | heart | mtima | liver |
Anjam | Nuclear Trans New Guinea | ar̃e | heart | ar̃e | liver |
Nake | Nuclear Trans New Guinea | gam- | heart | gam- | liver |
Ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | aunan | heart | aunan | liver |
Wambon | Nuclear Trans New Guinea | dimlop | heart | dimˈl̪ɔp | liver |
Yale, Korsarek | Nuclear Trans New Guinea | waná | heart | wana | liver |
'Are'are (2) | Austronesian | rae-na | heart | rae-na | liver |
Mbaelelea | Austronesian | ϑaefau-na | heart | ϑaefau-na | liver |
anjam | Nuclear Trans New Guinea | ar̃e | heart | ar̃e | liver |
nake | Nuclear Trans New Guinea | gam- | heart | gam- | liver |
ukuriguma | Nuclear Trans New Guinea | aunan | heart | aunan | liver |
This edge appears in cluster
and subgraphs