Language | Family | Form for EAR | Gloss for EAR | Form for NAME | Gloss for NAME |
---|---|---|---|---|---|
Bacama | Afro-Asiatic | kwàkəy | ear | kwàkəy | name |
Bura | Afro-Asiatic | ƚîm | ear | ƚɩm | name |
Cibak | Afro-Asiatic | ƚi̵mà | ear | ƚi̵mà | name |
Daba | Afro-Asiatic | ðìmi | ear | ðìmi | name |
Fali Kiria | Afro-Asiatic | ƚi̵mu | ear | ƚi̵mu | name |
Fali Mucella | Afro-Asiatic | ðɩ̀mu | ear | ðìmu | name |
Gudu | Afro-Asiatic | ƚǐm | ear | lǐm | name |
Ngwaxi | Afro-Asiatic | ƚɩm | ear | ƚɩm | name |
West Margi | Afro-Asiatic | ƚî̵m | ear | ƚì̵m | name |
Fayu | Lakes Plain | ai | ear | ai | name |
Fore | Nuclear Trans New Guinea | ge | ear | ge | name |
Proto-Eastern-Central | Nuclear Trans New Guinea | *k | ear | *k | name |
This edge appears in cluster
and subgraphs