Language | Family | Form for BELLY | Gloss for BELLY | Form for GUTS | Gloss for GUTS |
---|---|---|---|---|---|
Kahe.unn | Atlantic-Congo | ndeu | belly | ndeu | guts |
Proto-Rai-Coast | Nuclear Trans New Guinea | *sibi + | belly | *sibi | guts |
Wanambre | Nuclear Trans New Guinea | ula uku | belly | ula uku | guts |
'Are'are (1) | Austronesian | opa-na | belly | opana | guts |
Fataleka | Austronesian | ɔŋga-na | belly | ɔŋga-na | guts |
Katazi | Austronesian | komba | belly | komba | guts |
Kokota | Austronesian | tia-na | belly | tia-na | guts |
Kwaio | Austronesian | ɔŋga-na | belly | ɔŋga-na | guts |
Longgu | Austronesian | kutu | belly | kutu | guts |
Marau | Austronesian | opa-na | belly | opa-na | guts |
Moli | Austronesian | nae-na | belly | nae-na | guts |
Oroha | Austronesian | opa-na | belly | opana | guts |
Walade (LauS) | Austronesian | ga-na | belly | ga-na | guts |
wanambre | Nuclear Trans New Guinea | ula uku | belly | ula uku | guts |
This edge appears in cluster
and subgraphs