Language | Family | Form for HEAD | Gloss for HEAD | Form for KING | Gloss for KING |
---|---|---|---|---|---|
Karata | Nakh-Daghestanian | гьадоъа | head | гьадоъа | king, ruler |
Higi Ghye | Afro-Asiatic | ɣùy | head | ɣuy | king |
Bondei2 | Atlantic-Congo | zumbe | head, chief person | zumbe | king |
Kimbunga | Atlantic-Congo | nkosi | head, chief person | nkosi | king |
Kinga | Atlantic-Congo | untwa | head, chief person | untwa | king |
Kiseri | Atlantic-Congo | mangi | head, chief person | mangi | king |
Mabia | Atlantic-Congo | umu | head, chief person | umu | king |
Mambwe | Atlantic-Congo | umwene | head, chief person | umwene | king |
Mbunga | Atlantic-Congo | nkosi | head, chief person | nkosi | king |
Meru | Atlantic-Congo | manji | head, chief person | manji | king |
Meruimenti | Atlantic-Congo | munene | head, chief person | munene | king |
Samialugwe | Atlantic-Congo | omwami | head, chief person | omwami | king |
This edge appears in cluster
and subgraphs