Language | Family | Form for HEAD | Gloss for HEAD | Form for SKULL | Gloss for SKULL |
---|---|---|---|---|---|
Irish | Indo-European | cloigeann | head | cloigeann | skull |
Romani | Indo-European | šero | head | šero | skull |
Negerhollands | Indo-European | kop | head | kop | skull |
Hawaiian | Austronesian | poʔo kanaka | head | poʔo kanaka | skull |
Muisca | Chibchan | zysquy | head | zysquy | skull |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰtu | head | ʰtu | skull |
Siona | Tucanoan | sĩho | head | sĩho | skull |
Mosetén | Mosetén-Chimané | xuʔ'no | head | xuʔ'no | skull |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | -krĩ | head | krĩ | skull |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | kjau.3 | head | kjau.3 | skull |
Sui | Tai-Kadai | qam.4 | head | qam.4 | skull |
Maonan | Tai-Kadai | ko.3 | head | ko.3 | skull |
Qau Kelao | Tai-Kadai | pəi.42 kəi.35 | head | pəi.42 kəi.35 | skull |
Budukh | Nakh-Daghestanian | кьыл | head | кьыл | skull |
Lezgi (Mikrakh dialect) | Nakh-Daghestanian | кьил | head | кьил | skull |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | баш | head | баш | skull |
Telugu | Dravidian | burra | head | burra | skull |
Telugu | Dravidian | mastakam | head | mastakam | skull |
Judeo-Tat | Indo-European | мазала | head | мазала | skull |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | khiŋ.55 | head | khiŋ.55 | skull |
Xu | Austroasiatic | n thɔk.33 | head | n thɔk.33 | skull |
Bongu | Nuclear Trans New Guinea | gate | head | gate | skull |
Gawwada | Afro-Asiatic | pukkaʕte | the head | pukkaʕte | the skull |
This edge appears in cluster
and subgraphs