Language | Family | Form for SING | Gloss for SING | Form for DANCE | Gloss for DANCE |
---|---|---|---|---|---|
Yandruwandha | Pama-Nyungan | dranga | sing | dranga | dance |
Rotuman | Austronesian | maka | SING | maka | DANCE |
Rotuman | Austronesian | maka | sing | maka | dance |
Tuyuca | Tucanoan | ba'sa | sing | ba'sa | dance |
Chiriguano | Tupian | purae | sing | purae | dance |
Kamang | Timor-Alor-Pantar | pilan | to sing | pilan | to dance |
Xumi | Sino-Tibetan | tshɑ̃⁵⁵ | sing | tshɑ̃⁵⁵ | dance |
Chuka | Atlantic-Congo | kuina | sing | kUina | dance |
Kiseri.unn | Atlantic-Congo | ifina | sing | ifina | dance |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | ukubina | sing | ukubina | dance |
Malila | Atlantic-Congo | kwimba | sing | kwimba | dance |
Tharaka | Atlantic-Congo | kwina | sing | kwina | dance |
This edge appears in cluster
and subgraphs