Language | Family | Form for NARROW | Gloss for NARROW | Form for THIN (OF SHAPE OF OBJECT) | Gloss for THIN (OF SHAPE OF OBJECT) |
---|---|---|---|---|---|
Khanty | Uralic | wasʸ | narrow | wasʸ | thin (in dimension) |
Mansi | Uralic | osʸsʸa | narrow | osʸsʸa | thin (in dimension) |
Irish | Indo-European | caol | narrow | caol | thin (in dimension) |
Old High German | Indo-European | smal | narrow | smal | thin (in dimension) |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | ḳṭīn | narrow | ḳṭīn | thin (in dimension) |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | pic̷awa-k | narrow | pic̷awa-k | thin (in dimension) |
Rapa Nui | Austronesian | kao-kao | narrow | kao-kao | thin (in dimension) |
Cayapa | Barbacoan | 'pin'giki | narrow | 'pin'giki | thin (in dimension) |
Embera | Chocoan | čõ'da | narrow | čõ'da | thin (in dimension) |
Yuwana | Jodi-Saliban | lãlẽ | narrow | lãlẽ | thin (in dimension) |
Aguaruna | Chicham | c̷ɨ́hɨg | narrow | c̷ɨ́hɨg | thin (in dimension) |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | -ɓiso | narrow | -ɓiso | thin (in dimension) |
Aché | Tupian | mini | narrow | mini | thin (in dimension) |
Guaraní | Tupian | poʔi | narrow | poʔi | thin (in dimension) |
Tehuelche | Chonan | e'hatr- | narrow | e'hatr- | thin (in dimension) |
Toba | Guaicuruan | sa l-ka-ʔage | narrow | sa l-ka-ʔage | thin (in dimension) |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | нишу | narrow | нишу | thin (in dimension) |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | куред | narrow | куред | thin (in dimension) |
Tsez (Sagada dialect) | Nakh-Daghestanian | нишикІа | narrow | нишикІа | thin (in dimension) |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | локІ | narrow | локІ | thin (in dimension) |
Telugu | Dravidian | sanna | narrow | sanna | thin (in dimension) |
Kumyk | Turkic | инче | narrow | инче | thin (in dimension) |
Kumyk | Turkic | назик | narrow | назик | thin (in dimension) |
Bulang | Austroasiatic | ʔɛt.33 | narrow | ʔɛt.33 | thin (in dimension) |
Kalaallisut | Eskimo-Aleut | amit͡sɔq | narrow | amit͡sɔq | thin |
Georgian | Kartvelian | t͡sˀvrili | narrow | t͡sˀvrili | thin |
Northern Khanty | Uralic | wasʲ | narrow | wasʲ | thin |
Northern Mansi | Uralic | osʲsʲa | narrow | oːsʲsʲa | thin |
Nivkh | Nivkh | noklæ | narrow | noklæ | thin |
Western Farsi | Indo-European | nɒːzok | narrow | nɒːzok | thin |
Naxi (Lijiang) | Sino-Tibetan | tshɯ³¹ | narrow | tshɯ³¹ | thin (slender) |
Lisu | Sino-Tibetan | tshɿ⁴⁴ | narrow | tshɿ⁴⁴ | thin (slender) |
Muya [Minyak] | Sino-Tibetan | tshe⁵⁵tshe⁵⁵ | narrow | tshe⁵⁵tshe⁵⁵ | thin (slender) |
Japanese | Japonic | hosoi | narrow | hosoi | thin |
Kali'na | Cariban | silapime | narrow | silapime | thin |
Mapudungun | Araucanian | pichirume | narrow | pichirume | thin |
Otomi | Otomanguean | xi nts'u̲ | narrow | xi nts'u̲ | thin |
Otomi | Otomanguean | xi nts'u̲t'i | narrow | xi nts'u̲t'i | thin |
Swahili | Atlantic-Congo | -embamba | narrow | -embamba | thin |
This edge appears in cluster
and subgraphs