Language | Family | Form for DOWN | Gloss for DOWN | Form for BELOW OR UNDER | Gloss for BELOW OR UNDER |
---|---|---|---|---|---|
Dargwa | Nakh-Daghestanian | udi | down | udi | under |
Itelmen | Chukotko-Kamchatkan | tnŭmke | down | tnŭmke | under |
Hill Mari | Uralic | lɯvækɯ | down | lɯvækɯ | under |
Tundra Nenets | Uralic | ŋɨlɲɑʔ | down | ŋɨlnɑ | under |
Archi | Nakh-Daghestanian | kɬʼarak | down | kɬʼarak | under |
Bezhta | Nakh-Daghestanian | ƛiyo | down | ƛiyo | under |
Gawwada | Afro-Asiatic | kala | down | kala | under |
Hausa | Afro-Asiatic | ƙàr̃ƙáshín | down | ƙàr̃ƙáshín | under |
Hawaiian | Austronesian | lalo | down | lalo | under |
Japanese | Japonic | shita (2) | down | shita (2) | under |
Kanuri | Saharan | cídíyà | down | cídíyà | under |
Malagasy | Austronesian | ambàny | down | ambàny | under |
Manange | Sino-Tibetan | 3naŋ=ri | down | 3naŋ=ri | under |
Otomi | Otomanguean | madu̲i | down | madu̲i | under |
Saramaccan | Indo-European | básu (2) | down | básu (2) | under |
Seychelles Creole | Indo-European | anba | down | anba | under |
Swahili | Atlantic-Congo | chini | down | chini | under |
Yaqui | Uto-Aztecan | betuku | down | betuku | under |
This edge appears in cluster
and subgraphs