Language | Family | Form for SUN | Gloss for SUN | Form for GOD | Gloss for GOD |
---|---|---|---|---|---|
Mamaindé | Nambiquaran | sunã | SUN | sũnã | GOD |
Sanskrit | Indo-European | sūra- | sun | sura- | God |
Cofán | Cofán | čiɣa | sun | čiɣa | God |
Boka | Afro-Asiatic | fâra | sun | fârà | God |
Ga?anda | Afro-Asiatic | fərta | sun | fərta | God |
Gábin | Afro-Asiatic | fə̂rta | sun | fə̂rta | God |
Hwona | Afro-Asiatic | fārā | sun | farā | God |
Njanye | Afro-Asiatic | fì̵te | sun | fi̵tè | God |
Seya | Afro-Asiatic | fwυt | sun | fwυt | God |
Gweno | Atlantic-Congo | ruva | sun | ruva | god |
Ikizu | Atlantic-Congo | iryobha | sun | iryobha | god |
Keni.unn | Atlantic-Congo | ruva | sun | ruva | god |
Kibosho | Atlantic-Congo | ruwa | sun | ruwa | god |
Kibosho.unn | Atlantic-Congo | ruwa | sun | ruwa | god |
Kiseri | Atlantic-Congo | rub*a | sun | rub*a | god |
Kiseri.unn | Atlantic-Congo | ruva | sun | ruva | god |
Mkuu | Atlantic-Congo | ruva | sun | ruva | god |
This edge appears in cluster
and subgraphs