Language | Family | Form for KNIFE | Gloss for KNIFE | Form for SWORD | Gloss for SWORD |
---|---|---|---|---|---|
Proto-Indo-European | Indo-European | *sker- | KNIFE | *sker- | SWORD |
Classical Greek | Indo-European | μάχαιρα | KNIFE | μάχαιρα | SWORD |
Persian | Indo-European | kɑrd | KNIFE | kɑrd | SWORD |
Ugaritic | Afro-Asiatic | ħrb | KNIFE | ħrb | SWORD |
Avestan | Indo-European | karəta- | knife | karəta- | sword |
Rotuman | Austronesian | sere | knife | sere | sword |
Páez | Páez | kčilʸ | knife | kčilʸ | sword |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | baa | knife | ɓaa | sword |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | rɔŋro | knife | rɔŋro | sword |
Mocoví | Guaicuruan | le-kat | knife | le-kat | sword |
Pilagá | Guaicuruan | leg-aʁan-aʁat | knife | l-eg-aʁan-aʁat | sword |
Toba | Guaicuruan | l-ailon-ek | knife | l-ailon-ek | sword |
Telugu | Dravidian | katti | knife | katti | sword |
Wa | Austroasiatic | vaik.B | knife | vaik.B | sword |
Fali Gili | Afro-Asiatic | xwa | knife | xwa | sword |
Fali Jilbu | Afro-Asiatic | ŋgàðàkũ | knife | ŋgàðàkũ | sword |
Fali Mucella | Afro-Asiatic | r̃ùwà | knife | r̃ùwà | sword |
Fali Ɓwagira | Afro-Asiatic | r̃ùwən | knife | r̃ùwən | sword |
Higi Futu | Afro-Asiatic | xwa | knife | xwa | sword |
Higi Kamale | Afro-Asiatic | xwa | knife | xwa | sword |
Njanye | Afro-Asiatic | ngì̵la | knife | ngɩ̀la | sword |
Kamba_kitu | Atlantic-Congo | kavyU | knife | kavyU | sword |
Kibosho | Atlantic-Congo | kyandu | knife | kyandu | sword |
Kiseri | Atlantic-Congo | ushu | knife | ushu | sword |
Luganda | Atlantic-Congo | kiso | knife | kiso | sword |
Mambwe | Atlantic-Congo | ichipeni | knife | ichipeni | sword |
Runyoro | Atlantic-Congo | ekiso | knife | ekiso | sword |
This edge appears in cluster
and subgraphs