Language | Family | Form for LAUGH | Gloss for LAUGH | Form for SMILE | Gloss for SMILE |
---|---|---|---|---|---|
Lezgian (Quba dialect) | Nakh-Daghestanian | хъуьрен | laugh | хъуьрен | smile |
Latin | Indo-European | subrīdēre | laugh | subrīdēre | smile |
Breton | Indo-European | c’hoarzin | laugh | c’hoarzin | smile |
Romani | Indo-European | asa- | laugh | asa- | smile |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | gχak | laugh | gχak | smile |
Ancient Aramaic | Afro-Asiatic | χāk | laugh | χāk | smile |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | stʸi | laugh | stʸi | smile |
Zuni | Zuni | šikʷi- | laugh | šikʷi- | smile |
Rapa Nui | Austronesian | kata | laugh | kata | smile |
Cayapa | Barbacoan | 'uu-'ka-nu | laugh | 'uu-'ka-nu | smile |
Colorado | Barbacoan | ka'kari-no | laugh | ka'kari-no | smile |
Epena | Chocoan | ëi- | laugh | ëi- | smile |
Yuwana | Jodi-Saliban | awokɨ | laugh | awokɨ | smile |
Tuyuca | Tucanoan | bu'i | laugh | bu'i | smile |
Yagua | Peba-Yagua | todi | laugh | todi | smile |
Yavitero | Arawakan | tateha | laugh | tateha | smile |
Aymara | Aymaran | laru-ɲa | laugh | laru-ɲa | smile |
Cavineña | Pano-Tacanan | c̷a-ya | laugh | c̷a-ya | smile |
Cashibo | Pano-Tacanan | ʔo'sã | laugh | ʔo's ̃a- | smile |
Chácobo | Pano-Tacanan | c̷iri- | laugh | c̷iri- | smile |
Yaminahua | Pano-Tacanan | βic̷a-kĩ | laugh | βic̷a-kĩ | smile |
Aché | Tupian | ǰuǰa | laugh | ǰuǰa | smile |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | nɨŋ | laugh | nɨ-ŋ | smile |
Mapudungun | Araucanian | aye | laugh | aye | smile |
Avar (Karakh dialect) | Nakh-Daghestanian | велъзи | laugh | велъзи | smile |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | ел | laugh | ел | smile |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | вел | laugh | вел | smile |
Avar (Araderikh dialect) | Nakh-Daghestanian | велъизи | laugh | велъизи | smile |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | хъвахъвалӀа | laugh | хъвахъвалӀа | smile |
Dargwa (Usisha dialect) | Nakh-Daghestanian | дукалЪирхІий | laugh | дукалЪирхІий | smile |
Ingush | Nakh-Daghestanian | вела | laugh | вела | smile |
Kryz | Nakh-Daghestanian | хъурджи | laugh | хъурджи | smile |
Rutul (Ikhrek dialect) | Nakh-Daghestanian | йаІхъ гьавын | laugh | йаІхъ гьавын | smile |
Rutul (Mukhrek) dialect | Nakh-Daghestanian | йаІхъ гьыъын | laugh | йаІхъ гьыъын | smile |
Rutul (Shinaz dialect) | Nakh-Daghestanian | йаІхъ гьыъын | laugh | йаІхъ гьыъын | smile |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | цIилIал | laugh | цIилIал | smile |
Tsakhur (Gelmets dialect) | Nakh-Daghestanian | ахъанаъаз | laugh | ахъанаъаз | smile |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | хъвахъвалІа | laugh | хъвахъвалІа | smile |
Aghul | Nakh-Daghestanian | элхъІанас | laugh | элхъІанас | smile |
Archi (variety 1) | Nakh-Daghestanian | хаІраІс | laugh | хаІраІс | smile |
Budukh | Nakh-Daghestanian | хъур йихьар | laugh | хъур йихьар | smile |
Rutul | Nakh-Daghestanian | йахъ гьыъын | laugh | йахъ гьыъын | smile |
Tabasaran (Northern dialect Khanag subdialect) | Nakh-Daghestanian | аьлхъюв | laugh | аьлхъюв | smile |
Khinalug | Nakh-Daghestanian | хаькиндаь | laugh | хаькиндаь | smile |
Bengali | Indo-European | hāsā | laugh | hāsā | smile |
Nepali | Indo-European | hām̐snu | laugh | hām̐snu | smile |
Telugu | Dravidian | nawwu | laugh | nawwu | smile |
Nogai | Turkic | куьлуьв | laugh | куьлуьв | smile |
Chechen | Nakh-Daghestanian | де̄ла | laugh | де̄ла | smile |
Jinuo | Sino-Tibetan | ɤ | laugh | ɤ | smile |
Kucong | Sino-Tibetan | ɣɯ | laugh | ɣɯ | smile |
Lahu Na | Sino-Tibetan | xeul | laugh | xeul | smile |
Nusu | Sino-Tibetan | ʐe | laugh | ʐe | smile |
Samei | Sino-Tibetan | ɣә | laugh | gә | smile |
Gawwada | Afro-Asiatic | kiššaʕ | to laugh | kiššaʕ | to smile |
Hup | Nadahup | tæ̃ʔnɔ- | to laugh | tæ̃ʔnɔ- | to smile |
Manange | Sino-Tibetan | 2ŋi | to laugh | 2ŋi | to smile |
Oroqen | Tungusic | iɲə- | to laugh | iɲə- | to smile |
Q'eqchi' | Mayan | se'ek | to laugh | se’ek | to smile |
Selice Romani | Indo-European | asan | to laugh | asan | to smile |
Yaqui | Uto-Aztecan | aache | to laugh | aache | to smile |
This edge appears in cluster
and subgraphs