Language | Family | Form for VOICE | Gloss for VOICE | Form for WORD | Gloss for WORD |
---|---|---|---|---|---|
Latin | Indo-European | vōx | voice | vōx | word |
Old High German | Indo-European | stimna | voice | stimna | word |
Avestan | Indo-European | vāč- | voice | vāč- | word |
Zuni | Zuni | pe-na- | voice | pena- | word |
Tuamotuan | Austronesian | kī | voice | kī | word |
Cayapa | Barbacoan | 'pa'laa | voice | 'pa'laa | word |
Cofán | Cofán | 'ayaʔΦa | voice | 'ayaʔΦa | word |
Aguaruna | Chicham | 'čiča-m | voice | čiča-m | word |
Yagua | Peba-Yagua | nikyehada | voice | nikyehada | word |
Yavitero | Arawakan | ku'ľeniľ̥i | voice | ku'ľeniľ̥i | word |
Aymara | Aymaran | aru | voice | aru | word |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e-sowi | voice | e-sowi | word |
Chácobo | Pano-Tacanan | hoi | voice | hoi | word |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | hoi | voice | hoi | word |
Guaraní | Tupian | ɲeʔẽ | voice | ɲeʔẽ | word |
Sanapaná (Enlhet dialect) | Lengua-Mascoy | nempaywaam | voice | nempaywaam | word |
Lengua | Lengua-Mascoy | -paiwa | voice | -paiwa | word |
Uncunwee | Nubian | wey | voice | wey | word |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | ложе | voice | ложе | word |
Khwarshi (Khwarshi dialect) | Nakh-Daghestanian | ложа | voice | ложа | word |
Hunzib | Nakh-Daghestanian | ра̇же | voice | ра̇же | word |
Khwarshi (Inkhokvari dialect) | Nakh-Daghestanian | лое | voice | лое | word |
Cuoi | Austroasiatic | tieŋ.24 | voice | tieŋ.24 | word |
LiHa | Austroasiatic | tieŋ.24 | voice | tieŋ.24 | word |
Kha Poong | Austroasiatic | sieŋ.33 | voice | sieŋ.33 | word |
Angami Khonoma | Sino-Tibetan | de | voice | de | word |
Angami Kohima | Sino-Tibetan | die | voice | die | word |
Konyak | Sino-Tibetan | ngao | voice | ngao | word |
Tibetan (Written) | Sino-Tibetan | sgra | voice | sgra | word |
Yimchungrü | Sino-Tibetan | thi◦you | voice | thi◦you | word |
rGyalrong (Ganzi Danba Badi Munashan) | Sino-Tibetan | ˊtə skeˀ | voice | ˊtə skeˀ | word |
Nyagrong Minyag (Ganzi Xinlong) | Sino-Tibetan | ˋʰke | voice | ˋʰke | word |
Fipa | Atlantic-Congo | iizwi | voice | iizwi | word |
Hehe | Atlantic-Congo | iliswi | voice | iliswi | word |
Kinga | Atlantic-Congo | ilimenyu | voice | ilimenyu | word |
Lambya | Atlantic-Congo | izwi | voice | izwi | word |
Lungwa | Atlantic-Congo | izwi | voice | izwi | word |
Malila | Atlantic-Congo | izwi | voice | izwi | word |
Mambwe | Atlantic-Congo | izwi | voice | izwi | word |
Manda | Atlantic-Congo | lilovi | voice | lilovi | word |
Mwera | Atlantic-Congo | mau | voice | mau | word |
Mwera1 | Atlantic-Congo | lilovhe | voice | lilovhe | word |
Namwanga | Atlantic-Congo | i-zwi | voice | izwi | word |
Ndali | Atlantic-Congo | ishu | voice | ishu | word |
Ndari | Atlantic-Congo | ishu | voice | ishu | word |
Ngindo | Atlantic-Congo | lilobe | voice | lilobe | word |
Nyakyusa | Atlantic-Congo | isyo | voice | isyo | word |
Rungu | Atlantic-Congo | zwi | voice | zwi | word |
Rungwa | Atlantic-Congo | izwi | voice | izwi | word |
Wanda | Atlantic-Congo | izwi | voice | izwi | word |
Wanji | Atlantic-Congo | lisio | voice | lisio | word |
Yao | Atlantic-Congo | lilove | voice | lilove | word |
Hup | Nadahup | ʔɨ́d | the voice | ʔɨ́d | the word |
Kali'na | Cariban | aulan | the voice | aulan | the word |
Otomi | Otomanguean | hñä | the voice | hñä | the word |
This edge appears in cluster
and subgraphs