Language | Family | Form for BOY | Gloss for BOY | Form for CHILD (DESCENDANT) | Gloss for CHILD (DESCENDANT) |
---|---|---|---|---|---|
Ancient Greek | Indo-European | 'pais | boy | 'pais | offspring (son or daughter) |
Lithuanian | Indo-European | vaĩkas | boy | vaĩkas | offspring (son or daughter) |
Persian | Indo-European | bæčče | boy | bæčče | offspring (son or daughter) |
Polci | Afro-Asiatic | miir | boy | miir | offspring (son or daughter) |
Hawaiian | Austronesian | keiki | boy | keiki | offspring (son or daughter) |
Epena | Chocoan | 'war̃a | boy | 'war̃a | offspring (son or daughter) |
Gününa Küne | Puelche | agač | boy | agač | offspring (son or daughter) |
Kanuri | Saharan | tádà | the boy | tàdá | the child(2) |
Tarifiyt Berber | Afro-Asiatic | aħənžia | the boy | aħənžia | the child(2) |
This edge appears in cluster
and subgraphs