Language | Family | Form for GRANDFATHER | Gloss for GRANDFATHER | Form for GRANDSON | Gloss for GRANDSON |
---|---|---|---|---|---|
Karok | Karok | átiš | grandfather | átiš | grandson |
Karok | Karok | kú̄t | grandfather | kú̄t | grandson |
Zuni | Zuni | nana | grandfather | nana | grandson |
Yaruro | Pumé | hada-mãĩ | grandfather | hada-mãĩ | grandson |
Yaruro | Pumé | hia-mãĩ | grandfather | hia-mãĩ | grandson |
Mosetén | Mosetén-Chimané | wui'ʔa | grandfather | wui'ʔa | grandson |
Mapudungun | Araucanian | čeθki | grandfather | čeθki | grandson |
Mapudungun | Araucanian | cheche | the grandfather | cheche | the grandson |
Mapudungun | Araucanian | chezki | the grandfather | chezki | the grandson |
Mapudungun | Araucanian | ḻaku | the grandfather | ḻaku | the grandson |
Takia | Austronesian | tbu- (2) | the grandfather | tbu- (2) | the grandson |
This edge appears in cluster
and subgraphs