Language | Family | Form for HEAR | Gloss for HEAR | Form for SEE | Gloss for SEE |
---|---|---|---|---|---|
Kuku Yalanji | Pama-Nyungan | nyajil | hear | nyajil | see |
Kurtjar | Pama-Nyungan | a.k | hear | a.k | see |
Carijona | Cariban | etae | hear | etae | see |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ku | hear | ku | see |
Kalam | Nuclear Trans New Guinea | nŋ- | to hear | nŋ- | to see |
Kobon | Nuclear Trans New Guinea | nɨŋ- | to hear | nɨŋ- | to see |
Musak | Nuclear Trans New Guinea | iri- | to hear | iri- | to see |
Proto-Trans-New-Guinea | Nuclear Trans New Guinea | *nVŋg- | to hear | *nVŋg- | to see |
musak | Nuclear Trans New Guinea | iri- | hear | iri- | see (tr) |
This edge appears in cluster
and subgraphs