Language | Family | Form for HEAR | Gloss for HEAR | Form for THINK | Gloss for THINK |
---|---|---|---|---|---|
Djabugay | Pama-Nyungan | bina ngunda-l | hear | bina ngunda-l | think |
Kartujarra | Pama-Nyungan | kuli | hear | kuli- | think |
Ngaanyatjarra | Pama-Nyungan | kulilku | hear | kulilku | think |
Ngarluma | Pama-Nyungan | wanyabarri | hear | wanyabarri | think |
Pitjantjatjara | Pama-Nyungan | kulini | hear | kulini | think |
Wardandi | Pama-Nyungan | gadaga | hear | gadaga | think |
Warnman | Pama-Nyungan | kuwarntala | hear | kuwarntala | think |
Warumungu | Pama-Nyungan | pinanta | hear | pinanta | think |
Wirangu | Pama-Nyungan | miRarn | hear | mirarn | think |
Awa | Barbacoan | mi̵na | hear | mina | think |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ku | hear | ku | think, imagine |
apali | Nuclear Trans New Guinea | iŋgʌːkr- | hear | iŋgʌːkr- | think |
mum | Nuclear Trans New Guinea | indar- | hear | indar̃ | think |
waskia | Nuclear Trans New Guinea | -iki- | hear | iki- | think |
This edge appears in cluster
and subgraphs