Language | Family | Form for CUT | Gloss for CUT | Form for SPLIT | Gloss for SPLIT |
---|---|---|---|---|---|
Megrelian | Kartvelian | čʼkʼirua | CUT | cʼkʼirua | SPLIT |
Khanty | Uralic | sewar̃tɨ | cut | sewar̃tɨ | split |
Mansi | Uralic | saɣr̃uŋkwʸe | cut | saɣr̃uŋkwʸe | split |
Sanskrit | Indo-European | chid- | cut | chid- | split |
Northern Haida | Haida | -yistaa | cut | -yistaa | split |
Tacana | Pano-Tacanan | boď̶eď̶e- | cut | boðeðe- | split |
Cashibo | Pano-Tacanan | tuka-ti | cut | tuka-ti | split |
Sirionó | Tupian | ɲisia | cut | ɲisia | split |
Selknam | Chonan | pˀa | cut | pˀa | split |
Aghul (Koshan dialect) | Nakh-Daghestanian | кьатӀаракьас | cut | кьатӀар акьас | split |
Nepali | Indo-European | cirnu | cut | cirnu | split |
Judeo-Tat | Indo-European | венжире | cut | венжире | split |
Buru | Austronesian | sila | cut | sila | split |
Komodo | Austronesian | ᵑgola | cut | ᵑgola | split |
Komodo | Austronesian | ratah | cut | ratah | split |
Rongga | Austronesian | roᵐbo | cut | roᵐbo | split |
Rongga | Austronesian | təri | cut | təri | split |
Kerebe | Atlantic-Congo | kwasya | cut, lop | kwasya | split, crack |
Kiha | Atlantic-Congo | ugusatula | cut, lop | ugusatula | split, crack |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ku | cut | ku | split, crack |
Anjam | Nuclear Trans New Guinea | gɛnt- | to cut | gɛnt- | to split |
Otomi | Otomanguean | he̲ki | to cut | he̲ki | to split |
Otomi | Otomanguean | heni | to cut | he̲ni | to split |
Q'eqchi' | Mayan | kuruk | to cut | kuruk | to split |
Yaqui | Uto-Aztecan | chukta | to cut | chukta | to split |
This edge appears in cluster
and subgraphs