Language | Family | Form for PULL | Gloss for PULL | Form for DRAG | Gloss for DRAG |
---|---|---|---|---|---|
Adyghe | Abkhaz-Adyge | pɬaʂʷən | pull | pɬaʂʷən | drag |
Standard Arabic | Afro-Asiatic | saħaba | pull | saħaba | drag |
Belarusian | Indo-European | t͡sʲaɣnut͡sʲ | pull | t͡sʲaɣnut͡sʲ | drag |
Bengali | Indo-European | ʈana | pull | ʈana | drag |
Tsez | Nakh-Daghestanian | t͡ɬisa | pull | t͡ɬisa | drag |
Forest Enets | Uralic | ɲɔhrɔɡuɕʲ | pull | ɲɔhrɔɡuɕʲ | drag |
Irish | Indo-European | t̪ˠaɾˠəɲ | pull | t̪ˠaɾˠəɲ | drag |
Armenian | Indo-European | kʰɑʃɛl | pull | kʰɑʃɛl | drag |
Icelandic | Indo-European | trɑɣɑ | pull | trɑɣɑ | drag |
Kazakh | Turkic | tɑɾtu | pull | tɑɾtu | drag |
Northern Kurdish | Indo-European | kəʃandən | pull | kəʃandən | drag |
Komi-Permyak | Uralic | kɨskɨnɨ | pull | kɨskɨnɨ | drag |
Moksha | Uralic | uskoms | pull | uskoms | drag |
Manchu | Tungusic | uʃampi | pull | uʃampi | drag |
Erzya | Uralic | uskoms | pull | uskoms | drag |
Ossetian | Indo-European | lasɨn | pull | lasɨn | drag |
Western Farsi | Indo-European | keʃidæn | pull | keʃidæn | drag |
Telugu | Dravidian | iːɖt͡ɕu | pull | iːɖt͡ɕu | drag |
Udmurt | Uralic | kɨskɨnɨ | pull | kɨskɨnɨ | drag |
Southern Yukaghir | Yukaghir | ɑːnə | pull | ɑːnə | drag |
Hehe | Atlantic-Congo | kweega | pull | kweega | pull, drag |
Ikizu | Atlantic-Congo | kuruta | pull | kuruta | pull, drag |
Jita | Atlantic-Congo | kulula | pull | kulula | pull, drag |
Kamba_kitu | Atlantic-Congo | kUkusya | pull | kUkusya | pull, drag |
Kamba_mach | Atlantic-Congo | kusya | pull | kusya | pull, drag |
Kiha | Atlantic-Congo | ugukwega | pull | ugukwega | pull, drag |
Kikuyu | Atlantic-Congo | -gucia | pull | gucia ? | pull, drag |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ku | pull | ku | pull, drag |
Kinga | Atlantic-Congo | ukukwega | pull | ukukwega | pull, drag |
Kivinza | Atlantic-Congo | ukukwega | pull | ukukwega | pull, drag |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | ukuruta | pull | ukuruta | pull, drag |
Lambya | Atlantic-Congo | ukukwesa | pull | ukukwesa | pull, drag |
Langi | Atlantic-Congo | ku-ruta | pull | ku-ruta | pull, drag |
Lumasaaba | Atlantic-Congo | khu-khurura | pull | khu-khurura | pull, drag |
Lumasaaba | Atlantic-Congo | khu-khwesa | pull | khu-khwesa | pull, drag |
Lvhyia | Atlantic-Congo | khu-nyila | pull | khu-nyila | pull, drag |
Malila | Atlantic-Congo | kukwesa | pull | kukwesa | pull, drag |
Manda | Atlantic-Congo | kuhuta | pull | kuhuta | pull, drag |
Matengo | Atlantic-Congo | huta | pull | huta | pull, drag |
Merutig | Atlantic-Congo | kuchia | pull | kuchia | pull, drag |
Mpoto | Atlantic-Congo | kuhuta | pull | kuhuta | pull, drag |
Ndali | Atlantic-Congo | kugusa | pull | kugusa | pull, drag |
Ndari | Atlantic-Congo | kugusa | pull | kugusa | pull, drag |
Ngoni | Atlantic-Congo | huta | pull | huta | pull, drag |
Ngoreme | Atlantic-Congo | okuruta | pull | okuruta | pull, drag |
Nyakyusa | Atlantic-Congo | ukulusa | pull | ukulusa | pull, drag |
Nyamwezi | Atlantic-Congo | -luta | pull | luta ? | pull, drag |
Nyiramba | Atlantic-Congo | kwi-luta | pull | kwi-luta | pull, drag |
Pangwa | Atlantic-Congo | khukhweka | pull | khukhweka | pull, drag |
Rukiga | Atlantic-Congo | okukurura | pull | okukurura | pull, drag |
Rundi | Atlantic-Congo | gukwega | pull | gukwega | pull, drag |
Rungu | Atlantic-Congo | kweta | pull | kweta | pull, drag |
Runyambo | Atlantic-Congo | nyurura | pull | nyurura | pull, drag |
Runyankore | Atlantic-Congo | kukurura | pull | kukurura | pull, drag |
Samialugwe | Atlantic-Congo | hwesa | pull | hwesa | pull, drag |
Shashi_siz | Atlantic-Congo | ruta | pull | ruta | pull, drag |
Shubi | Atlantic-Congo | gukweega | pull | gukweega | pull, drag |
Sumbwa | Atlantic-Congo | kwesa | pull | -kwesa | pull, drag |
Vunjo | Atlantic-Congo | ikuruo | pull | ikuruo | pull, drag |
Wanji | Atlantic-Congo | kwesa | pull | kwesa | pull, drag |
Zanaki | Atlantic-Congo | ruta | pull | ruta | pull, drag |
Zinza | Atlantic-Congo | kukweesa | pull | kukweesa | pull, drag |
This edge appears in cluster
and subgraphs