Language | Family | Form for MAN | Gloss for MAN | Form for SON | Gloss for SON |
---|---|---|---|---|---|
Maori | Austronesian | tama | man (vs. woman) | tama | son |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | khɔn.31 khun.35 | man (vs. woman) | khɔn.31 khun.35 | son |
Paliu | Austroasiatic | khuan.55 khuit.55 | man (vs. woman) | khuan.55 khuit.55 | son |
LiHa | Austroasiatic | kɨn.33 pla:n.33 | man (vs. woman) | kɨn.33 pla:n.33 | son |
Iduh | Austroasiatic | kû:n jɔ̂:ŋ | man (vs. woman) | kû:n jɔ̂:ŋ | son |
Lisu | Sino-Tibetan | za 31 | man | za 31 | son |
Nasu | Sino-Tibetan | zo 33 | man | zo 33 | son |
Hani (Caiyuan) | Sino-Tibetan | ja̱³¹jv̱³³ | man (male person) | ja̱³¹jv̱³³ | son |
Bai (Dali) | Sino-Tibetan | tsi⁴⁴ȵi²¹ | man (male person) | tsi⁴⁴ȵi²¹ | son |
Ergong (Danba) | Sino-Tibetan | bʑɯ | man (male person) | bʑɯ | son |
Hani (Dazhai) | Sino-Tibetan | za³¹jo³³ | man (male person) | za³¹jo³³ | son |
Lisu | Sino-Tibetan | zɑ³¹ | man (male person) | zɑ³¹ | son |
rGyalrong | Sino-Tibetan | tə tsa | man (male person) | tə tsa | son |
Tshona (Mama) | Sino-Tibetan | pu¹³ | man (male person) | pu¹³ | son |
Qiang (Taoping) | Sino-Tibetan | tʃɿ³³ | man (male person) | tʃɿ³³ | son |
Queyu (Yajiang) [Zhaba] | Sino-Tibetan | zi³⁵ | man (male person) | zi³⁵ | son |
Naxi (Yongning) | Sino-Tibetan | zo³³ | man (male person) | zo³³ | son |
This edge appears in cluster
and subgraphs