Language | Family | Form for FACE | Gloss for FACE | Form for CHEEK | Gloss for CHEEK |
---|---|---|---|---|---|
Monpa Dirang | Sino-Tibetan | doŋpa | face | d̪oŋpa | cheek |
Mari | Uralic | 'šür̃ɣö | face | 'šür̃ɣö | cheek |
Panare | Cariban | -petya- | face | -petya- | cheek |
Wai Wai | Cariban | ∅-eeΦata-rɨ | face | ∅-eeΦata-rɨ | cheek |
Romanian | Indo-European | obraz | face | obraz | cheek |
Hittite | Indo-European | mena- | face | mena- | cheek |
Hittite | Indo-European | meni- | face | meni- | cheek |
Aguaruna | Chicham | yapi | face | yapi | cheek |
Ese Ejja | Pano-Tacanan | e-šemo | face | e-šemo | cheek |
Sui | Tai-Kadai | ʔna.3 | face | ʔna.3 | cheek |
Mulam | Tai-Kadai | na.3 | face | na.3 | cheek |
Nogai | Turkic | бет | face | бет | cheek |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | a pu.13 | face | a pu.13 | cheek |
Paliu | Austroasiatic | ʔɔ.33 | face | ʔɔ.33 | cheek |
Nocte | Sino-Tibetan | than | face | than | cheek |
Nanai | Tungusic | dərəl | face | dərəl | cheek |
Kilegi | Atlantic-Congo | obusu | face | obusu | cheek |
Kali'na | Cariban | -petalɨ | the face | -petalɨ | the cheek |
Romanian | Indo-European | obraz | the face | obraz | the cheek |
This edge appears in cluster
and subgraphs