Language | Family | Form for MIND | Gloss for MIND | Form for BRAIN | Gloss for BRAIN |
---|---|---|---|---|---|
Erzya Mordvin | Uralic | udʸem | mind | udʸem | brain |
Yiddish | Indo-European | mojex | mind | mojex | brain |
Romani | Indo-European | godi | mind | godi | brain |
Polci | Afro-Asiatic | ɓurgo gaam | mind | ɓurgo gaam | brain |
Rapa Nui | Austronesian | roro | mind | roro | brain |
Cayapa | Barbacoan | 'miš-pe | mind | 'miš-pe | brain |
Aché | Tupian | tõʔõ | mind | tõʔõ | brain |
Guaraní | Tupian | apɨtuʔũ | mind | apɨtuʔũ | brain |
Dehong | Tai-Kadai | ʔɔk.9 ʔɛk.9 | mind | ʔɔk.9 ʔɛk.9 | brain |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | uk.7 | mind | uk.7 | brain |
Lakkia | Tai-Kadai | kjɛu.1 nu:i.2 | mind | kjɛu.1 nu:i.2 | brain |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | łu:k.7 | mind | łu:k.7 | brain |
Hindi | Indo-European | d̪imaːg | mind | d̪imaːg | brain |
Punjabi | Indo-European | dimāga | mind | dimāga | brain |
Xu | Austroasiatic | khɔn.33 thɔk.33 | mind | khɔn.33 thɔk.33 | brain |
Wa | Austroasiatic | doŋ.A | mind | doŋ.A | brain |
Rumai | Austroasiatic | hɛ.51 | mind | hɛ.51 | brain |
Pear | Austroasiatic | hɔʔ | mind | hɔʔ | brain |
Manchu | Tungusic | fɤxi | mind | fɤxi | brain |
Gawwada | Afro-Asiatic | nono | the mind | nono | the brain |
Otomi | Otomanguean | mfeni | the mind | mfeni | the brain |
Selice Romani | Indo-European | gódi | the mind | gódi | the brain |
White Hmong | Hmong-Mien | hlwb | the mind | hlwb | the brain |
This edge appears in cluster
and subgraphs