Language | Family | Form for WEAK | Gloss for WEAK | Form for SOFT | Gloss for SOFT |
---|---|---|---|---|---|
Old High German | Indo-European | weihmuotīg | weak | weihmuotīg | soft |
Middle High German | Indo-European | weich | weak | weich | soft |
Romani | Indo-European | kovlo | weak | kovlo | soft |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | hoʔo | weak | hoʔo | soft |
Waorani | Waorani | akĩ-ĩ | weak | akĩ-ĩ | soft |
Yaminahua | Pano-Tacanan | pači | weak | pači | soft |
Aché | Tupian | praru | weak | praru | soft |
Wayampi | Tupian | pɨ | weak | pɨ | soft |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | тамаха | weak | тамаха | soft |
Tai Lü | Tai-Kadai | ʔon.3 | weak | ʔon.3 | soft |
Shan | Tai-Kadai | ʔo:n.4 ʔɔ:n.2 | weak | ʔon.4 ʔɔ:n.2 | soft |
Maonan | Tai-Kadai | ʔma.3 | weak | ʔma.3 | soft |
Rutul | Nakh-Daghestanian | гъыІдилды | weak | гъыІдилды | soft |
Prai | Austroasiatic | mä:t | weak | mä:t | soft |
Prai | Austroasiatic | mɛ:t | weak | mɛ:t | soft |
Pear | Austroasiatic | dźăm | weak | dźam | soft |
rGyalrong (Maerkang Soman) | Sino-Tibetan | kə-nʥɐm | weak | kə-nʣɐ m | soft, gentle, smooth |
Malagasy | Austronesian | malèmy | weak | malèmy | soft |
Old High German | Indo-European | weih | weak | weih | soft |
Q'eqchi' | Mayan | q'un | weak | q'un | soft |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | k’un | weak | k’un | soft |
This edge appears in cluster
and subgraphs