Language | Family | Form for BLACK | Gloss for BLACK | Form for GREEN | Gloss for GREEN |
---|---|---|---|---|---|
Nukak | Kakua-Nukak | hɛ̃lẽ⁴ | black | hɛ̃lẽ⁴ | green |
Muna, Bombonawulu | Austronesian | noˈʔito | black | noˈito | green |
Daga | Dagan | pumpuni | black | pumpuni | green |
Dani, Lower Grand Valley (Hitigima Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | muli | black | muli | green |
Dani, Lower Grand Valley (Tangma Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | muli | black | muli | green |
Dani, Upper Grand Valley | Nuclear Trans New Guinea | muli | black | muli | green |
Foi | East Kutubu | but̯u | black | buṱu | green |
Korowai | Nuclear Trans New Guinea | 'ʔæʔl̪ɯ: | black | 'ʔæʔl̪ɯ: | green |
Mailu (Darava Dialect) | Mailuan | dubaduba | black | dubaduba | green |
Mungkip | Nuclear Trans New Guinea | jabain | black | jabain | green |
Purari | Purari | moroa | black | moroa | green |
Yali, Angguruk | Nuclear Trans New Guinea | siŋ-on | black | siŋ-on | green |
This edge appears in cluster
and subgraphs