Language | Family | Form for WET | Gloss for WET | Form for ROTTEN | Gloss for ROTTEN |
---|---|---|---|---|---|
Koyo C.24 | Atlantic-Congo | bɔ̀sɔ̀ | get wet | bɔ̀sɔ̀ | rotten |
Lakalei | Austronesian | krɔˈʔɛːk | wet | kroˈɛːk | rotten |
Mamba.unn | Atlantic-Congo | kiporu | wet | kiporu | rotten |
Biritai | Lakes Plain | kai^ | wet | kai | rotten |
Obokuitai | Lakes Plain | kuɛig̚ | wet | kuɛig̚ | rotten |
Poro | Austronesian | bɔse | wet | bɔse | rotten |
Sakha | Turkic | sɨtɨybɨt | wet | sɨtɨybɨt | rotten |
Takia | Austronesian | -gan | wet | -gan | rotten |
Mangdi | Sino-Tibetan | tsʰɿ²¹ | wet | tsʰɿ²¹ | rotten |
This edge appears in cluster
and subgraphs