Language | Family | Form for SKY | Gloss for SKY | Form for ABOVE | Gloss for ABOVE |
---|---|---|---|---|---|
Kaurna | Pama-Nyungan | karra | sky | karra | above |
Bungu | Atlantic-Congo | kululu | sky | kululu | up, above |
Chuka | Atlantic-Congo | iguru | sky | iguru | up, above |
Gusii | Atlantic-Congo | igoro | sky | igoro | up, above |
Gweno | Atlantic-Congo | kaghu | sky | kaghu | up, above |
Ikizu | Atlantic-Congo | igoro | light, sky | igoro | up, above |
Kikuyu | Atlantic-Congo | igUrU | sky | igUrU | up, above |
Kimbunga | Atlantic-Congo | kunani | sky | kunani | up, above |
Kiseri | Atlantic-Congo | doka | sky | doka | up, above |
Kiseri.unn | Atlantic-Congo | doka | sky | doka | above |
Kisi | Atlantic-Congo | kukyanya | sky | kukyanya | up, above |
Mabia | Atlantic-Congo | ku-ha | light, sky | ku-ha | up, above |
Manda | Atlantic-Congo | kunani | sky | kunani | up, above |
Mbunga | Atlantic-Congo | kunani | sky | kunani | up, above |
Meruimenti | Atlantic-Congo | iguru | light, sky | iguru | up, above |
Merutig | Atlantic-Congo | iuru | sky | iuru | up, above |
Mpoto | Atlantic-Congo | kunani | sky | kunani | up, above |
Ndali | Atlantic-Congo | kumwanya | sky | kumwanya | up, above |
Ndari | Atlantic-Congo | kumwanya | sky | kumwanya | up, above |
Ngoni | Atlantic-Congo | kunani | light, sky | kunani | up, above |
Nyakyusa | Atlantic-Congo | kumwanya | sky | kumwanya | up, above |
Nyamwezi | Atlantic-Congo | igUlya | light, sky | igUlya | up, above |
Nyiha | Atlantic-Congo | kumwanya | light, sky | kumwanya | up, above |
Sambaa | Atlantic-Congo | ulanga | light, sky | ulanga | up, above |
Suba | Atlantic-Congo | ighoro | light, sky | ighoro | up, above |
Wanda | Atlantic-Congo | mupela | light, sky | mupela | up, above |
Wungu | Atlantic-Congo | kululu | sky | kululu | up, above |
Zigua | Atlantic-Congo | kulanga | light, sky | kulanga | up, above |
Hausa | Afro-Asiatic | sámà | the sky | sámà | above |
This edge appears in cluster
and subgraphs