Language | Family | Form for RIPE | Gloss for RIPE | Form for YELLOW | Gloss for YELLOW |
---|---|---|---|---|---|
Catío | Chocoan | kʰúara | ripe | kʰuaɾá | yellow |
Desano | Tucanoan | boré | ripe | boré | yellow |
Puinave | Puinave | hut | ripe | hut | yellow |
Siriano | Tucanoan | boré | ripe | boré | yellow |
Totoró | Barbacoan | i̵ski̵tik | ripe | i̵ski̵tik | yellow |
Tunebo Central | Chibchan | taw̃aja | ripe | taw̃aja | yellow |
Catuquina | Pano-Tacanan | hõčĩ | ripe | hõčĩ | yellow |
Chácobo | Pano-Tacanan | šini- | ripe | šini | yellow |
Dehong | Tai-Kadai | ləŋ.1 | ripe | ləŋ.1 | yellow |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | he:n.3 | ripe | he:n.3 | yellow |
Mulam | Tai-Kadai | ŋa:n.3 | ripe | ŋa:n.3 | yellow |
Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | hoŋ.51 | ripe | hoŋ.51 | yellow |
Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | hoŋ.31 | ripe | hoŋ.31 | yellow |
Pusing | Austroasiatic | ʔɔr | ripe | ʔɔr | yellow |
Pear | Austroasiatic | teŋ | ripe | tɛŋ | yellow |
Manggarai | Austronesian | teʔe | ripe | teʔe | yellow |
Ngadha | Austronesian | sese | ripe | sese | yellow |
Q'eqchi' | Mayan | q'an | ripe | q'an | yellow |
This edge appears in cluster
and subgraphs