Language | Family | Form for FAMILY | Gloss for FAMILY | Form for CLAN | Gloss for CLAN |
---|---|---|---|---|---|
Irish | Indo-European | clann | family | clann | tribe, clan |
Welsh | Indo-European | tylwyth | family | tylwyth | tribe, clan |
Old High German | Indo-European | hūs | family | hūs | tribe, clan |
Middle High German | Indo-European | künne | family | künne | tribe, clan |
Tocharian A | Indo-European | kotär | family | kotär | tribe, clan |
Sanskrit | Indo-European | kula- | family | kula- | tribe, clan |
Yaruro | Pumé | pumɛ̃ | family | pumɛ̃ | tribe, clan |
Hawaiian | Austronesian | `ohana | the family | `ohana | the clan |
This edge appears in cluster
and subgraphs