Language | Family | Form for TASTE (SOMETHING) | Gloss for TASTE (SOMETHING) | Form for HEAR | Gloss for HEAR |
---|---|---|---|---|---|
Tswana S.30 | Atlantic-Congo | útɬwá | taste | útɬwá | hear |
Maori | Austronesian | roŋo | taste | roŋo | hear |
Maori | Austronesian | roŋo-hia | taste | roŋo-hia | hear |
Waurá | Arawakan | eteme | taste | eteme | hear |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | mɛ̃ŋ | taste | mɛ̃ŋ | hear |
Lengua | Lengua-Mascoy | -liŋa-iyi | taste | -liŋa-iyi | hear |
Dwot | Afro-Asiatic | wum | taste | wum | hear |
Gusii | Atlantic-Congo | koigwa | taste | koigwa | hear |
Kimbunga | Atlantic-Congo | ku | taste | ku | hear |
Kuria_tari | Atlantic-Congo | ukwigwa | taste | ukwigwa | hear |
Runyankore | Atlantic-Congo | kuhurira | taste | kuhurira | hear |
Zanaki | Atlantic-Congo | igwa | taste | igwa | hear |
This edge appears in cluster
and subgraphs