Language | Family | Form for FIRE | Gloss for FIRE | Form for BURN | Gloss for BURN |
---|---|---|---|---|---|
Awyi | Border | tao | fire | tao | to burn |
Baruga | Nuclear Trans New Guinea | ika iƀari | fire | [ika] iβari | to burn |
Iyo | Nuclear Trans New Guinea | te | fire | tɛ | to burn |
Gaina (Karoto Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | awa[rika] | fire | awa[rika] | to burn |
Yegha (Korafe Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | aβa[raka] | fire | a'βa[raka] | to burn |
Yegha (Korafe Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | awa[raka] | fire | awa[raka] | to burn |
Nekgini | Nuclear Trans New Guinea | ti | fire | ti | to burn |
Qaget | Baining | altiŋki | fire | ·altiŋki | to burn |
Korafe (Rabade Dialect) | Nuclear Trans New Guinea | a'βa[raka] | fire | a'βa[raka] | to burn |
Rawa | Nuclear Trans New Guinea | te | fire | te | to burn |
Sialum | Nuclear Trans New Guinea | dze | fire | dze | to burn |
This edge appears in cluster
and subgraphs