Language | Family | Form for AIR | Gloss for AIR | Form for WIND | Gloss for WIND |
---|---|---|---|---|---|
Hausa | Afro-Asiatic | iska | air | iska | wind |
Modern Greek | Indo-European | a'eras | air | a'eras | wind |
Wai Wai | Cariban | očowo | air | očowo | wind |
Sanskrit | Indo-European | vāta- | air | vāta- | wind |
Sanskrit | Indo-European | vāyu- | air | vāyu- | wind |
Persian | Indo-European | bɑd | air | bɑd | wind |
Polci | Afro-Asiatic | yatər | air | yatər | wind |
Nahuatl (Sierra de Zacapoaxtla variety) | Uto-Aztecan | eheka-t | air | eheka-t | wind |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | kʷiʔĩ | air | kʷiʔĩ | wind |
Seri | Seri | ʔai | air | ʔai | wind |
Rotuman | Austronesian | lɔŋi | air | lɔŋi | wind |
Páez | Páez | wexʸa | air | wexʸa | wind |
Cayapa | Barbacoan | 'i'šuwa | air | 'i'šuwa | wind |
Cayapa | Barbacoan | 'i'šuya | air | 'i'šuya | wind |
Puinave | Puinave | hĩm | air | hĩm | wind |
Yuwana | Jodi-Saliban | ʰkʸo | air | ʰkʸo | wind |
Yaruro | Pumé | pʰaepa | air | pʰaepa | wind |
Siona | Tucanoan | tutu | air | tutu | wind |
Aguaruna | Chicham | dasɨ | air | dasɨ | wind |
Wapishana | Arawakan | awarɨ | air | awarɨ | wind |
Yavitero | Arawakan | u'wic̷i | air | u'wic̷i | wind |
Ese Ejja (Huarayo) | Pano-Tacanan | beni | air | beni | wind |
Cashibo | Pano-Tacanan | punapuna | air | punapuna | wind |
Cashibo | Pano-Tacanan | soɲo | air | soɲo | wind |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | niwɨ | air | niwɨ | wind |
Yaminahua | Pano-Tacanan | nɨβɨ | air | nɨβɨ | wind |
Cayuvava | Cayubaba | da'βukue | air | da'βukue | wind |
Chiriguano | Tupian | ɨwɨ-tu | air | ɨwɨ-tu | wind |
Guaraní | Tupian | ɨvɨtu | air | ɨvɨtu | wind |
Mocoví | Guaicuruan | nonot | air | nonot | wind |
Pilagá | Guaicuruan | l-ayat | air | l-ayat | wind |
Mapudungun | Araucanian | kɨrɨf | air | kɨrɨf | wind |
Gününa Küne | Puelche | ɨ'yey | air | ɨ'yey | wind |
Toba | Guaicuruan | l-ʔat | air | l-ʔat | wind |
Uncunwee | Nubian | ɪɽʃu | air | ɪɽʃu | wind |
Mulam | Tai-Kadai | lam.2 | air | lam.2 | wind |
Archi (variety 2) | Nakh-Daghestanian | гьава | air | гьава | wind |
Hindi | Indo-European | havaː | air | havaː | wind |
Khasi | Austroasiatic | l'ér | air | l'ér | wind |
Mahasu Pahari (Kotghari dialect) | Indo-European | bagur | air | bagur | wind |
Punjabi | Indo-European | havā | air | havā | wind |
Xu | Austroasiatic | sa.33 maʔ.55 | air | sa.33 maʔ.55 | wind |
Burushaski | Burushaski | haˈwaː | air | haˈwaː | wind |
Modern Greek | Indo-European | aeras | air | aeras | wind |
Northern Kurdish | Indo-European | ba | air | ba | wind |
Malayalam | Dravidian | kaːtːɨ̆ | air | kaːtːɨ̆ | wind |
Archi | Nakh-Daghestanian | hawa | the air | hawa | the wind |
Hausa | Afro-Asiatic | ískàa | the air | ískàa | the wind |
Indonesian | Austronesian | angin | the air | angin | the wind |
Malagasy | Austronesian | rìvotra | the air | rìvotra | the wind |
Mapudungun | Araucanian | kürüf | the air | kürüf | the wind |
Otomi | Otomanguean | ndähi | the air | ndähi | the wind |
Q'eqchi' | Mayan | iq’ | the air | iq’ | the wind |
Saramaccan | Indo-European | vë́ntu | the air | vë́ntu | the wind |
Yaqui | Uto-Aztecan | jeeka | the air | jeeka | the wind |
Zinacantán Tzotzil | Mayan | 7ik’ | the air | 7ik’ | the wind |
This edge appears in cluster
and subgraphs