| Language | Family | Form for JUG | Gloss for JUG | Form for KETTLE | Gloss for KETTLE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hausa | Afro-Asiatic | buta | pitcher, jug | buta | kettle |
| Nung-Fengshan | Tai-Kadai | mo.3 | pitcher, jug | mo.3 | kettle |
| Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | hu.2 | pitcher, jug | hu.2 | kettle |
| Southern Kam | Tai-Kadai | hu.212 | pitcher, jug | hu.212 | kettle |
| Langja Buyang | Tai-Kadai | ku:n.54 | pitcher, jug | ku:n.54 | kettle |
| Kme-2 (Kemie variety) | Austroasiatic | ʔɔn.31 la.13 | pitcher, jug | ʔɔn.31 la.13 | kettle |
| Keme (Kemie variety) | Austroasiatic | ɔn.31 la.33 | pitcher, jug | ɔn.31 la.33 | kettle |
| Pusing | Austroasiatic | mɔ la | pitcher, jug | mɔ la | kettle |
| Yaqui | Uto-Aztecan | soto’i | the jug/pitcher | soto’i | the kettle |
This edge appears in cluster
and subgraphs