| Language | Family | Form for HOE | Gloss for HOE | Form for DIG | Gloss for DIG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jinsha Dai | Hmong-Mien | khuet.11 | hoe | khuet.11 | dig |
| Romanian | Indo-European | sapă | hoe | săpa | dig |
| Dehong | Tai-Kadai | kon.5 | hoe | kon.5 | dig |
| Nung-Lazhai | Tai-Kadai | kwa:k.7 | hoe | kwa:k.7 | dig |
| Langja Buyang | Tai-Kadai | ʔba:k.11 | hoe | ʔba:k.11 | dig |
| Ecun Buyang | Tai-Kadai | ʔba:k.55 | hoe | ʔba:k.55 | dig |
| Mang Ch | Austroasiatic | tcɔp.55 | hoe | tcɔp.55 | dig |
This edge appears in cluster
and subgraphs