Language | Family | Form for NETBAG | Gloss for NETBAG | Form for FISHNET | Gloss for FISHNET |
---|---|---|---|---|---|
Avar | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Khanty | Uralic | xolap | netbag | xolap | fishnet |
Mansi | Uralic | xulp | netbag | xulp | fishnet |
Azerbaijani (Terekeme dialect) | Turkic | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Modern Greek | Indo-European | 'ðixti | netbag | 'ðixti | fishnet |
Old High German | Indo-European | nezza? | netbag | nezza | fishnet |
Old High German | Indo-European | nezzi | netbag | nezzi | fishnet |
Old High German | Indo-European | segina? | netbag | segina? | fishnet |
Middle High German | Indo-European | netze | netbag | netze | fishnet |
Serbo-Croatian | Indo-European | mreža | netbag | mreža | fishnet |
Chatino (Zacatepec variety) | Otomanguean | kisu | netbag | kisu | fishnet |
Puinave | Puinave | yõ | netbag | yõ | fishnet |
Waorani | Waorani | digĩ-tai | netbag | digĩ-tai | fishnet |
Aymara | Aymaran | saḳaɲa | netbag | saḳaɲa | fishnet |
Mosetén | Mosetén-Chimané | sa'hi | netbag | sa'hiʔ | fishnet |
Nivaclé | Matacoan | -sčaʔt | netbag | -sčaʔt | fishnet |
Selknam | Chonan | šèu | netbag | šèu | fishnet |
Avar (Khunzakh dialect) | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Avar (Salatav dialect) | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Bagvalal | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Dargwa (Chirag dialect) | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Dargwa (Megeb dialect) | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Chamalal | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Kumyk (Karabudakhkent dialect) | Turkic | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | сетка | netbag | сетка | fishnet |
Rumai | Austroasiatic | kə.55 bia.55 | netbag | kə.55 bia.55 | fishnet |
Wichí | Matacoan | hutanaj | the netbag | hutanaj | the fishnet |
This edge appears in cluster
and subgraphs