Language | Family | Form for CHIEFTAIN | Gloss for CHIEFTAIN | Form for KING | Gloss for KING |
---|---|---|---|---|---|
Kutu | Atlantic-Congo | waziri | chief | waziri | king |
Xokleng | Nuclear-Macro-Je | pa ꞌ i | CHIEFTAIN | pa ꞌ i | KING |
Kamayurá | Tupian | morerekwat | CHIEFTAIN | morerekwat | KING |
Uru-Eu-Wau-Wau | Tupian | tavijara | CHIEFTAIN | tavijara | KING |
Mari | Uralic | βuy'latəše | chief, chieftain | βuy'latəše | king, ruler |
Hausa | Afro-Asiatic | sarki | chief, chieftain | sarki | king, ruler |
Polci | Afro-Asiatic | goŋ | chief, chieftain | goŋ | king, ruler |
Seri | Seri | k-i-'ʔæʔæ 'k-ākox | chief, chieftain | k-i-'ʔæʔæ k-ākox | king, ruler |
Hawaiian | Austronesian | lani | chief, chieftain | lani | king, ruler |
Rapa Nui | Austronesian | ʔariki | chief, chieftain | ʔariki | king, ruler |
Tongan | Austronesian | taki | chief, chieftain | taki | king, ruler |
Puinave | Puinave | -hɨi-wãi-dɨk | chief, chieftain | -hɨi-wãi-dɨk | king, ruler |
Cofán | Cofán | naʔsɨ | chief, chieftain | naʔsɨ | king, ruler |
Yagua | Peba-Yagua | hapu | chief, chieftain | hapu | king, ruler |
Ignaciano | Arawakan | akenuka | chief, chieftain | akenuka | king, ruler |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | apo | chief, chieftain | apo | king, ruler |
Mocoví | Guaicuruan | l-aši | chief, chieftain | l-aši | king, ruler |
Chechen (Akkin dialect) | Nakh-Daghestanian | паччахь | chief, chieftain | паччахь | king, ruler |
Uncunwee | Nubian | ʃɪl | chief, chieftain | ʃɪl | king, ruler |
Uncunwee | Nubian | ʃíli | chief, chieftain | ʃíli | king, ruler |
Karata | Nakh-Daghestanian | гьадоъа | chief, chieftain | гьадоъа | king, ruler |
Dargwa (Sirkhi dialect) | Nakh-Daghestanian | ххалил | chief, chieftain | ххалил | king, ruler |
Udi | Nakh-Daghestanian | къаъвиъ | chief, chieftain | къаъвиъ | king, ruler |
Buru | Austronesian | latu | chieftain | latu | king, ruler |
Buru | Austronesian | rad͡ʒa | chieftain | rad͡ʒa | king, ruler |
Busoa | Austronesian | ʔolaʔino_liwu | chieftain | ʔolaʔino_liwu | king, ruler |
Fataluku | Timor-Alor-Pantar | malaj | chieftain | malaj | king, ruler |
Makasae | Timor-Alor-Pantar | dai | chieftain | dai | king, ruler |
Termanu | Austronesian | mane+k | chieftain | mane+k | king, ruler |
Bena | Atlantic-Congo | umutwa | chief | umutwa | king |
Bende | Atlantic-Congo | mwami | chief | mwami | king |
Bondei2 | Atlantic-Congo | zumbe | chief | zumbe | king |
Gusii | Atlantic-Congo | omoruoti | chief | omoruoti | king |
Gweno | Atlantic-Congo | mangi | chief | mangi | king |
Hangaza | Atlantic-Congo | umwami | chief | umwami | king |
Jita | Atlantic-Congo | omukama | chief | omukama | king |
Kerebe | Atlantic-Congo | omukama | chief | omukama | king |
Kibosho | Atlantic-Congo | mangi | chief | mangi | king |
Kiha | Atlantic-Congo | umwami | chief | umwami | king |
Kilegi | Atlantic-Congo | omukama | chief | omukama | king |
Kimbunga | Atlantic-Congo | nkosi | chief | nkosi | king |
Kinga | Atlantic-Congo | untwa | chief, headman | untwa | king |
Kiseri | Atlantic-Congo | mangi | chief | mangi | king |
Kivinza | Atlantic-Congo | umwami | chief | umwami | king |
Kuria_mago | Atlantic-Congo | omokama | chief | omokama | king |
Kuria_tari | Atlantic-Congo | omogambi | chief | omogambi | king |
Kutu | Atlantic-Congo | mndewa | chief, headman | mndewa | king |
Lambya | Atlantic-Congo | umwene | chief, headman | u-mwene | king |
Lungwa | Atlantic-Congo | umweene | chief | umweene | king |
Lvhyia | Atlantic-Congo | mwami | chief | mwami | king |
Mabia | Atlantic-Congo | umu | chief | umu | king |
Machame | Atlantic-Congo | mangi | chief | mangi | king |
Malila | Atlantic-Congo | umwene | chief | umwene | king |
Mambwe | Atlantic-Congo | umwene | chief | umwene | king |
Maragoli | Atlantic-Congo | umwami | chief | umwami | king |
Mbunga | Atlantic-Congo | nkosi | chief | nkosi | king |
Meru | Atlantic-Congo | manji | chief, headman | manji | king |
Meruimenti | Atlantic-Congo | munene | chief, headman | munene | king |
Merutig | Atlantic-Congo | munene | chief | munene | king |
Mkwaya | Atlantic-Congo | omukama | chief | omukama | king |
Mwera | Atlantic-Congo | mfumu | chief | mfumu | king |
Nata | Atlantic-Congo | omutemi | chief | omutemi | king |
Ndali | Atlantic-Congo | mutwa | chief | mutwa | king |
Ndari | Atlantic-Congo | mutwa | chief | mutwa | king |
Ngindo | Atlantic-Congo | mwenyi | chief | mwenyi | king |
Ntuzu | Atlantic-Congo | ntemi | chief | ntemi | king |
Nyaturucha | Atlantic-Congo | mutemi | chief | mutemi | king |
Nyiha | Atlantic-Congo | umwene | chief | umwene | king |
Pimbwe | Atlantic-Congo | umwene | chief, headman | umwene | king |
Rungu | Atlantic-Congo | mwene | chief | mwene | king |
Rungwa | Atlantic-Congo | umweene | chief | umweene | king |
Runyambo | Atlantic-Congo | omukama | chief | omukama | king |
Runyoro | Atlantic-Congo | omukama | chief | omukama | king |
Samialugwe | Atlantic-Congo | omwami | chief | omwami | king |
Siha | Atlantic-Congo | mangi | chief | mangi | king |
Suba | Atlantic-Congo | omokama | chief | omokama | king |
Sumbwa | Atlantic-Congo | mwami | chief | mwami | king |
Yao | Atlantic-Congo | mweenye | chief, headman | mweenye | king |
Hausa | Afro-Asiatic | sárkíi | the chieftain | sárkíi | the king |
Imbabura Quechua | Quechuan | apuk | the chieftain | apuk | the king |
Kanuri | Saharan | mâì | the chieftain | mâì | the king |
Otomi | Otomanguean | ndä (2) | the chieftain | ndä (2) | the king |
Wichí | Matacoan | niyat | the chieftain | niyat | the king |
Yaqui | Uto-Aztecan | ya’ut | the chieftain | ya’ut | the king |
This edge appears in cluster
and subgraphs