Language | Family | Form for CUT DOWN | Gloss for CUT DOWN | Form for FALL | Gloss for FALL |
---|---|---|---|---|---|
German | Indo-European | fällen | cut down | fallen | fall |
Negerhollands | Indo-European | tumbl | cut down | tumbl | fall |
Mosetén | Mosetén-Chimané | 'hoʔčãĩ | cut down | hõ'čai | fall |
Selknam | Chonan | w-a | cut down | w-a | fall |
Adonara Lamaholot | Austronesian | ˈhobat | cut down | ˈhobat | fall over |
Tetun, Suai | Austronesian | ˈtaː | cut down | taː | fall over |
Uruangnirin | Austronesian | miˈwanaŋ | cut down | miˈwanaŋ | fall over |
korak | Nuclear Trans New Guinea | daŋu- | fell (a tree) | daŋu- | fall (tree) |
musar | Nuclear Trans New Guinea | ok- | fell (a tree) | ok- | fall (tree) |
This edge appears in cluster
and subgraphs