Language | Family | Form for BLUNT | Gloss for BLUNT | Form for BLIND | Gloss for BLIND |
---|---|---|---|---|---|
Bandjalang | Pama-Nyungan | miyidham Y | dull/blunt | miyidham Y | blind |
Biri | Pama-Nyungan | muga | dull/blunt | muga | blind |
Djambarrpuyngu | Pama-Nyungan | bambay | dull/blunt | bambay | blind |
Gangulu | Pama-Nyungan | muga | dull/blunt | muga | blind |
Gumatj | Pama-Nyungan | bambay | dull/blunt | bambay | blind |
Kurnu | Pama-Nyungan | wontooja | dull/blunt | wontooja | blind |
Mayi-Kulan | Pama-Nyungan | warramutju | dull/blunt | warramutju | blind |
Mayi-Thakurti | Pama-Nyungan | warramutju | dull/blunt | warramutju | blind |
Ngawun | Pama-Nyungan | warramutju | dull/blunt | warramutju | blind |
Nhirrpi | Pama-Nyungan | mityipani | dull/blunt | mityipani | blind |
Pintupi-Luritja | Pama-Nyungan | pampa | dull/blunt | pampa | blind |
Ritharrngu | Pama-Nyungan | bambay | dull/blunt | bambay | blind |
Yabula Yabula | Pama-Nyungan | mōtye | dull/blunt | mōtye | blind |
Yawarrawarrka | Pama-Nyungan | butju | dull/blunt | butju | blind |
Yorta Yorta | Pama-Nyungan | mothatj | dull/blunt | mothatj | blind |
Breton | Indo-European | dall | blunt, dull | dall | blind |
Kaingáng | Nuclear-Macro-Je | nə | blunt, dull | nə | blind |
Cuoi | Austroasiatic | tu:l.33 | blunt, dull | tu:l.33 | blind |
Turkish | Turkic | kœɾ | blunt | kœɾ | blind |
Takia | Austronesian | mala-n tya i (1) | blunt | mala-n tya i (1) | blind |
This edge appears in cluster
and subgraphs