Language | Family | Form for MASTER | Gloss for MASTER | Form for GOD | Gloss for GOD |
---|---|---|---|---|---|
Bezhta | Nakh-Daghestanian | бетІергьан | master | БетІергьан | God |
Albanian (Tosk variety) | Indo-European | zot | master | zot | God |
Elamite | Elamite | ME | master | ME | God |
Avar (Hid dialect) | Nakh-Daghestanian | бетІергьан | master | БетІергьан | God |
Shipibo-Conibo | Pano-Tacanan | iβo | master | iβo | God |
Khwarshi (Kwantlada dialect) | Nakh-Daghestanian | бетӀергьан | master | БетӀергьан | God |
Bezhta (Khasharkhota dialect) | Nakh-Daghestanian | бетІергьан | master | БетIергьан | God |
Bezhta (Tlyadal dialect, Karauzek subdialect) | Nakh-Daghestanian | бетІергьан | master | БетIергьан | God |
Telugu | Dravidian | deewara | master | deewara | God |
Telugu | Dravidian | jiyya | master | jiyya | God |
Vunjo | Atlantic-Congo | mndumii | master | mndumii | god |
This edge appears in cluster
and subgraphs