Language | Family | Form for MARRIED MAN | Gloss for MARRIED MAN | Form for MAN | Gloss for MAN |
---|---|---|---|---|---|
Latin | Indo-European | vir | married man | vir | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | gom-man | married man | gom-man | man (vs. woman) |
Old High German | Indo-European | karl | married man | karl | man (vs. woman) |
Yuwana | Jodi-Saliban | bãli | married man | bãli | man (vs. woman) |
Chipaya | Uru-Chipaya | luktaḳa | married man | luktaḳa | man (vs. woman) |
Nung-Fengshan | Tai-Kadai | pu.4 sa:i.1 | married man | pu.4 sa:i.1 | man (vs. woman) |
Nung-Lazhai | Tai-Kadai | pu.4 sa:i.1 | married man | pu.4 sa:i.1 | man (vs. woman) |
Nung-Ninbei | Tai-Kadai | phou.3 ca:i.2 | married man | phou.3 ca:i.2 | man (vs. woman) |
Zhuang-Longzhou | Tai-Kadai | ti.6 po.6 | married man | ti.6 po.6 | man (vs. woman) |
Sui | Tai-Kadai | mba:n.1 | married man | mba:n.1 | man (vs. woman) |
Hlai (Baoting variety) | Tai-Kadai | pha.3 ma:n.1 | married man | pha.3 ma:n.1 | man (vs. woman) |
Qau Kelao | Tai-Kadai | pu.31 sa.35 | married man | pu.31 sa.35 | man (vs. woman) |
Gawwada | Afro-Asiatic | qawho | the married man | qawho | the man |
Iraqw | Afro-Asiatic | hhawata | the married man | hhawata | the man |
Otomi | Otomanguean | ‘ño̲ho̲ | the married man | 'ño̲ho̲ | the man |
Seychelles Creole | Indo-European | zonm | the married man | zonm | the man |
This edge appears in cluster
and subgraphs